Schachbrett
Rubo
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | King Black | ||||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | ||||
6 | Bishop Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn White | |||
5 | ||||||||
4 | ||||||||
3 | Pawn White | Knight Black | Pawn White | |||||
2 | Bishop White | Knight White | Queen Black | Pawn White | Pawn White | |||
1 | Queen White | King White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen c1
- Rook h1
- Bishop c2
- Knight d2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn a3
- Pawn e3
- Pawn h6
Pieces Black
- King g8
- Queen e2
- Rook d8
- Bishop a6
- Knight c3
- Pawn b6
- Pawn c6
- Pawn e6
- Pawn a7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
Rammbauer
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Schachmatt
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | d4 | b6 |
2. | Läufer Weiß f4 | Läufer Schwarz b7 |
3. | e3 | Springer Schwarz f6 |
4. | Springer Weiß f3 | d6 |
5. | c3 | Springer Schwarz bd7 |
6. | Springer Weiß bd2 | e6 |
7. | Läufer Weiß d3 | Springer Schwarz d5 |
8. | Läufer Weiß g3 | Läufer Schwarz e7 |
9. | c4 | Springer Schwarz b4 |
10. | Läufer Weiß e2 | O-O |
11. | a3 | Springer Schwarz a6 |
12. | Läufer Weiß d3 | c6 |
13. | Springer Weiß e4 | Springer Schwarz f6 |
14. | Springer Weiß xf6+ | Läufer Schwarz xf6 |
15. | h4 | Dame Schwarz e7 |
16. | h5 | Springer Schwarz c7 |
17. | c5 | dxc5 |
18. | dxc5 | Dame Schwarz xc5 |
19. | Turm Weiß c1 | Dame Schwarz a5+ |
20. | Springer Weiß d2 | Springer Schwarz d5 |
21. | Läufer Weiß d6 | Läufer Schwarz xb2 |
22. | Läufer Weiß xf8 | Läufer Schwarz xc1 |
23. | Dame Weiß xc1 | Turm Schwarz xf8 |
24. | König Weiß e2 | Springer Schwarz c3+ |
25. | König Weiß f1 | Turm Schwarz d8 |
26. | Läufer Weiß c2 | Läufer Schwarz a6+ |
27. | König Weiß e1 | Dame Schwarz b5 |
28. | h6 | Dame Schwarz e2# |
Geschlagene Figuren
Springer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Turm Weiß Läufer Weiß 14
Springer Schwarz Bauer Schwarz Turm Schwarz Läufer Schwarz 12