Schachbrett
salzi
Move piece
Chessboard as table
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Queen Black | Queen White | ||||||
| 7 | Pawn Black | Bishop Black | King Black | |||||
| 6 | Rook Black | Knight Black | Pawn Black | Rook Black | ||||
| 5 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Knight White | ||||
| 4 | Pawn White | |||||||
| 3 | Knight Black | Pawn White | Pawn White | Bishop White | ||||
| 2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||||
| 1 | Rook White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen h8
- Rook a1
- Rook e1
- Bishop d3
- Knight g5
- Pawn a2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn b3
- Pawn c3
- Pawn d4
Pieces Black
- King f7
- Queen d8
- Rook b6
- Rook f6
- Bishop e7
- Knight a3
- Knight c6
- Pawn a5
- Pawn b5
- Pawn d5
- Pawn e6
- Pawn c7
Hardbop
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Schachmatt
Spielhistorie
| Nr. | Weiß | Schwarz |
|---|---|---|
| 1. | d4 | d5 |
| 2. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz f6 |
| 3. | e3 | e6 |
| 4. | Läufer Weiß d3 | Springer Schwarz c6 |
| 5. | c3 | a6 |
| 6. | O-O | Läufer Schwarz d6 |
| 7. | Springer Weiß bd2 | O-O |
| 8. | e4 | Läufer Schwarz e7 |
| 9. | e5 | Springer Schwarz d7 |
| 10. | Springer Weiß b3 | Springer Schwarz b6 |
| 11. | Läufer Weiß f4 | Springer Schwarz c4 |
| 12. | Dame Weiß e2 | h6 |
| 13. | Dame Weiß c2 | b5 |
| 14. | Turm Weiß fe1 | a5 |
| 15. | Springer Weiß c5 | Läufer Schwarz a6 |
| 16. | Springer Weiß xa6 | Turm Schwarz xa6 |
| 17. | b3 | Springer Schwarz a3 |
| 18. | Dame Weiß c1 | Turm Schwarz b6 |
| 19. | Läufer Weiß xh6 | gxh6 |
| 20. | Dame Weiß xh6 | f5 |
| 21. | exf6 | Turm Schwarz xf6 |
| 22. | Dame Weiß h7+ | König Schwarz f8 |
| 23. | Dame Weiß h8+ | König Schwarz f7 |
| 24. | Springer Weiß g5# |
Geschlagene Figuren
Springer Weiß Läufer Weiß Bauer Weiß 7
Läufer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz 6