Schachbrett
Jabba
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | King Black | Rook Black | |||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Bishop Black | Pawn Black | ||
6 | Pawn Black | Pawn White | Knight Black | Pawn Black | ||||
5 | Queen Black | |||||||
4 | Pawn White | Pawn Black | ||||||
3 | Knight White | Pawn White | ||||||
2 | Pawn White | Bishop White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | Rook White | Bishop White | Queen White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen d1
- Rook a1
- Rook f1
- Bishop c1
- Bishop e2
- Knight c3
- Pawn b2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn e3
- Pawn a4
- Pawn c6
Pieces Black
- King e8
- Queen f5
- Rook d8
- Rook h8
- Bishop g7
- Knight f6
- Pawn c4
- Pawn a6
- Pawn g6
- Pawn b7
- Pawn c7
- Pawn e7
- Pawn f7
- Pawn h7
andana (O)
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Jabba hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | d4 | d5 |
2. | c4 | dxc4 |
3. | Springer Weiß c3 | Springer Schwarz f6 |
4. | e3 | Läufer Schwarz e6 |
5. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
6. | Läufer Weiß e2 | a6 |
7. | a4 | g6 |
8. | O-O | Läufer Schwarz g7 |
9. | Springer Weiß g5 | Dame Schwarz d6 |
10. | Springer Weiß xe6 | Dame Schwarz xe6 |
11. | d5 | Dame Schwarz f5 |
12. | dxc6 | Turm Schwarz d8 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Springer Weiß 4
Läufer Schwarz Springer Schwarz 6