Schachbrett
Koenig_Tom
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | King Black | ||||||
7 | Pawn Black | Rook Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||
6 | Queen Black | Pawn Black | Pawn Black | |||||
5 | ||||||||
4 | Pawn White | Pawn White | Knight Black | |||||
3 | Bishop White | Rook White | Pawn White | |||||
2 | Pawn White | Queen White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen e2
- Rook c1
- Rook d3
- Bishop a3
- Pawn a2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn e3
- Pawn c4
- Pawn d4
Pieces Black
- King g8
- Queen a6
- Rook e7
- Rook f8
- Knight e4
- Pawn b6
- Pawn e6
- Pawn a7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
Pianorama
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Koenig_Tom hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | d4 | d5 |
2. | c4 | dxc4 |
3. | e3 | Springer Schwarz d7 |
4. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz gf6 |
5. | Läufer Weiß xc4 | e6 |
6. | O-O | Läufer Schwarz e7 |
7. | Springer Weiß c3 | O-O |
8. | b3 | Springer Schwarz b6 |
9. | Dame Weiß e2 | Springer Schwarz xc4 |
10. | bxc4 | b6 |
11. | Läufer Weiß b2 | Läufer Schwarz a6 |
12. | Turm Weiß fd1 | Dame Schwarz e8 |
13. | Turm Weiß ac1 | Turm Schwarz d8 |
14. | Springer Weiß b5 | c6 |
15. | Springer Weiß c7 | Dame Schwarz d7 |
16. | Springer Weiß xa6 | Dame Schwarz b7 |
17. | Springer Weiß e5 | Dame Schwarz xa6 |
18. | Springer Weiß xc6 | Turm Schwarz d7 |
19. | Springer Weiß xe7+ | Turm Schwarz xe7 |
20. | Turm Weiß d3 | Springer Schwarz e4 |
21. | Läufer Weiß a3 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Läufer Weiß Springer Weiß Springer Weiß 10
Bauer Schwarz Springer Schwarz Läufer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz 11