Schachbrett
Cmleone2909
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | King Black | |||||||
7 | Pawn Black | Bishop Black | Pawn Black | |||||
6 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Rook White | ||||
5 | Pawn Black | |||||||
4 | Pawn White | Bishop Black | Rook Black | |||||
3 | Rook Black | Bishop White | King White | Pawn White | ||||
2 | Rook White | Pawn White | Pawn White | |||||
1 |
Pieces lists
Pieces White
- King g3
- Rook e2
- Rook h6
- Bishop d3
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h3
- Pawn a4
Pieces Black
- King g8
- Rook c3
- Rook f4
- Bishop d4
- Bishop d7
- Pawn e5
- Pawn a6
- Pawn e6
- Pawn g6
- Pawn b7
- Pawn h7
ebi2
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1ebi2 hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | c5 |
2. | Springer Weiß f3 | e6 |
3. | Läufer Weiß c4 | a6 |
4. | a4 | Springer Schwarz c6 |
5. | d4 | cxd4 |
6. | c3 | dxc3 |
7. | O-O | cxb2 |
8. | Läufer Weiß xb2 | f6 |
9. | e5 | fxe5 |
10. | Läufer Weiß xe5 | Springer Schwarz xe5 |
11. | Springer Weiß xe5 | Dame Schwarz f6 |
12. | Turm Weiß e1 | d6 |
13. | Springer Weiß c3 | dxe5 |
14. | Springer Weiß e4 | Dame Schwarz f5 |
15. | Dame Weiß d3 | Springer Schwarz f6 |
16. | Turm Weiß ad1 | Springer Schwarz xe4 |
17. | Turm Weiß xe4 | Läufer Schwarz e7 |
18. | Turm Weiß de1 | O-O |
19. | Dame Weiß g3 | Läufer Schwarz c5 |
20. | Turm Weiß 1e2 | Läufer Schwarz d7 |
21. | h3 | Läufer Schwarz d4 |
22. | Läufer Weiß d3 | Dame Schwarz f7 |
23. | Turm Weiß h4 | g6 |
24. | Turm Weiß h6 | Turm Schwarz ac8 |
25. | Dame Weiß h4 | Turm Schwarz c1+ |
26. | König Weiß h2 | Dame Schwarz f4+ |
27. | Dame Weiß xf4 | Turm Schwarz xf4 |
28. | König Weiß g3 | Turm Schwarz c3 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Läufer Weiß Springer Weiß Springer Weiß Dame Weiß 22
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz Springer Schwarz Dame Schwarz 17