Schachbrett
Dr_C
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Rook Black | King Black | |||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Bishop Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |
6 | Knight Black | Knight Black | ||||||
5 | Knight White | Pawn White | ||||||
4 | Bishop White | Bishop White | ||||||
3 | Pawn White | King White | ||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | Rook White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King f3
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop c4
- Bishop f4
- Knight b5
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn c3
- Pawn d5
Pieces Black
- King g8
- Rook a8
- Rook f8
- Bishop e7
- Knight a6
- Knight f6
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn c7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
Lisboa
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Zeitüberschreitung
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | Läufer Weiß c4 | Springer Schwarz f6 |
3. | Springer Weiß f3 | d5 |
4. | exd5 | e4 |
5. | Dame Weiß e2 | Läufer Schwarz g4 |
6. | d3 | Dame Schwarz e7 |
7. | dxe4 | Dame Schwarz xe4 |
8. | Springer Weiß c3 | Dame Schwarz xe2+ |
9. | König Weiß xe2 | Läufer Schwarz b4 |
10. | Springer Weiß b5 | Springer Schwarz a6 |
11. | c3 | Läufer Schwarz e7 |
12. | Läufer Weiß f4 | Läufer Schwarz xf3+ |
13. | König Weiß xf3 | O-O |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Dame Weiß Springer Weiß 13
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Dame Schwarz Läufer Schwarz 14