Schachbrett
SsAUe
Move piece
Chessboard as table
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rook Black | Queen Black | Rook Black | King Black | ||||
| 7 | Pawn Black | Pawn Black | Bishop Black | Bishop White | ||||
| 6 | Pawn Black | Knight Black | Pawn Black | Knight Black | Queen White | |||
| 5 | Knight White | |||||||
| 4 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||||
| 3 | Pawn White | Knight White | Pawn White | |||||
| 2 | Pawn White | Pawn White | ||||||
| 1 | Rook White | King White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen h6
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop f7
- Knight c3
- Knight g5
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn a3
- Pawn d3
- Pawn e4
- Pawn g4
- Pawn h4
Pieces Black
- King g8
- Queen d8
- Rook a8
- Rook e8
- Bishop e7
- Knight c6
- Knight f6
- Pawn a6
- Pawn d6
- Pawn b7
- Pawn c7
joor
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Schachmatt
Spielhistorie
| Nr. | Weiß | Schwarz |
|---|---|---|
| 1. | e4 | e5 |
| 2. | f4 | exf4 |
| 3. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
| 4. | Läufer Weiß c4 | h6 |
| 5. | h4 | a6 |
| 6. | d3 | d6 |
| 7. | Läufer Weiß xf4 | Läufer Schwarz g4 |
| 8. | Dame Weiß d2 | Springer Schwarz f6 |
| 9. | Springer Weiß c3 | Läufer Schwarz e7 |
| 10. | a3 | O-O |
| 11. | Läufer Weiß xh6 | gxh6 |
| 12. | Dame Weiß xh6 | Läufer Schwarz h5 |
| 13. | g4 | Läufer Schwarz g6 |
| 14. | Dame Weiß xg6+ | König Schwarz h8 |
| 15. | Dame Weiß h6+ | König Schwarz g8 |
| 16. | Springer Weiß g5 | Turm Schwarz e8 |
| 17. | Läufer Weiß xf7# |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Läufer Weiß 4
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz Bauer Schwarz 7