Schachbrett
RADU
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Knight Black | Bishop Black | King Black | Rook Black | |||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Bishop Black | |||||
6 | Bishop White | Pawn Black | Bishop White | |||||
5 | Pawn Black | Pawn White | Pawn Black | |||||
4 | ||||||||
3 | Pawn White | |||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | Knight Black | King White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King d1
- Rook h1
- Bishop b6
- Bishop g6
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn a3
- Pawn e5
Pieces Black
- King d8
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop e7
- Bishop c8
- Knight b1
- Knight b8
- Pawn a5
- Pawn h5
- Pawn c6
- Pawn b7
- Pawn d7
rudelnudel
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Schachmatt
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | Springer Weiß f3 | f6 |
3. | d4 | c6 |
4. | dxe5 | fxe5 |
5. | Springer Weiß xe5 | Dame Schwarz a5+ |
6. | Springer Weiß c3 | Dame Schwarz xe5 |
7. | Dame Weiß f3 | Springer Schwarz f6 |
8. | Läufer Weiß f4 | Dame Schwarz d4 |
9. | Turm Weiß d1 | Dame Schwarz b4 |
10. | e5 | Springer Schwarz d5 |
11. | Turm Weiß b1 | Springer Schwarz xc3 |
12. | a3 | Dame Schwarz e4+ |
13. | König Weiß d2 | Springer Schwarz xb1+ |
14. | König Weiß c1 | Dame Schwarz e1+ |
15. | Dame Weiß d1 | Dame Schwarz xd1+ |
16. | König Weiß xd1 | h5 |
17. | Läufer Weiß d3 | g6 |
18. | Läufer Weiß xg6+ | König Schwarz d8 |
19. | Läufer Weiß g5+ | Läufer Schwarz e7 |
20. | Läufer Weiß e3 | a5 |
21. | Läufer Weiß b6# |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Springer Weiß Springer Weiß Turm Weiß Dame Weiß 21
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Dame Schwarz Bauer Schwarz 12