Schachbrett
LittleJFK
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | King Black | Bishop Black | Rook Black | ||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | ||||
6 | Pawn Black | Queen Black | Knight Black | |||||
5 | Pawn Black | Pawn Black | ||||||
4 | Bishop White | Pawn White | ||||||
3 | Pawn White | |||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||
1 | Rook White | Bishop White | Queen White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen d1
- Rook a1
- Rook f1
- Bishop c1
- Bishop c4
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn d3
- Pawn e4
Pieces Black
- King e8
- Queen d6
- Rook d8
- Rook h8
- Bishop f8
- Knight f6
- Pawn a5
- Pawn d5
- Pawn b6
- Pawn e7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
Meick1968
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0LittleJFK hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | b6 |
2. | Springer Weiß c3 | Läufer Schwarz b7 |
3. | Läufer Weiß c4 | Springer Schwarz f6 |
4. | Dame Weiß e2 | Springer Schwarz c6 |
5. | d3 | Springer Schwarz d4 |
6. | Dame Weiß d1 | a5 |
7. | Springer Weiß f3 | c5 |
8. | Springer Weiß xd4 | cxd4 |
9. | Springer Weiß e2 | Läufer Schwarz c6 |
10. | Springer Weiß xd4 | d5 |
11. | Springer Weiß xc6 | Dame Schwarz d6 |
12. | Springer Weiß d8 | Turm Schwarz xd8 |
13. | O-O |
Geschlagene Figuren
Springer Weiß Springer Weiß 6
Springer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz 7