Schachbrett
rickym
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | |||||||
7 | Knight Black | Pawn Black | King Black | Rook White | Queen White | Rook White | ||
6 | Pawn Black | Rook Black | ||||||
5 | Pawn Black | Pawn White | Pawn Black | Pawn Black | ||||
4 | Pawn White | |||||||
3 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||||
2 | Bishop White | Pawn White | ||||||
1 | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen e7
- Rook d7
- Rook g7
- Bishop b2
- Pawn f2
- Pawn a3
- Pawn e3
- Pawn h3
- Pawn c4
- Pawn b5
Pieces Black
- King c7
- Rook f6
- Rook d8
- Knight a7
- Pawn a5
- Pawn e5
- Pawn h5
- Pawn b6
- Pawn b7
FranzM
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0rickym hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | c4 | e5 |
2. | Springer Weiß c3 | Läufer Schwarz c5 |
3. | e3 | Springer Schwarz c6 |
4. | Springer Weiß f3 | d6 |
5. | a3 | Läufer Schwarz g4 |
6. | b4 | Läufer Schwarz b6 |
7. | h3 | Läufer Schwarz f5 |
8. | d4 | a5 |
9. | b5 | Springer Schwarz a7 |
10. | Läufer Weiß b2 | Dame Schwarz e7 |
11. | Springer Weiß d5 | Dame Schwarz e6 |
12. | g4 | Läufer Schwarz e4 |
13. | Springer Weiß g5 | Dame Schwarz g6 |
14. | Springer Weiß xe4 | Dame Schwarz xe4 |
15. | Turm Weiß g1 | O-O-O |
16. | Springer Weiß xb6+ | cxb6 |
17. | Läufer Weiß d3 | Dame Schwarz xd3 |
18. | Dame Weiß xd3 | f6 |
19. | g5 | h6 |
20. | gxf6 | Springer Schwarz xf6 |
21. | dxe5 | dxe5 |
22. | Dame Weiß f5+ | Springer Schwarz d7 |
23. | Turm Weiß xg7 | Turm Schwarz hf8 |
24. | Dame Weiß e6 | Turm Schwarz f6 |
25. | Dame Weiß e7 | König Schwarz c7 |
26. | Turm Weiß d1 | h5 |
27. | Turm Weiß xd7+ |
Geschlagene Figuren
Springer Weiß Springer Weiß Läufer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß 11
Läufer Schwarz Läufer Schwarz Dame Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz 21