Schachbrett
Le_Fou
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Knight Black | King Black | Bishop Black | Rook Black | |||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |
6 | Knight Black | |||||||
5 | ||||||||
4 | Queen Black | Pawn White | Pawn White | |||||
3 | Knight White | |||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | Rook White | Bishop White | Queen White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen d1
- Rook a1
- Rook f1
- Bishop c1
- Knight c3
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn d4
- Pawn e4
Pieces Black
- King e8
- Queen c4
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop f8
- Knight f6
- Knight b8
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn c7
- Pawn e7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
AlDi
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Zeitüberschreitung
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | d4 | d5 |
2. | c4 | Läufer Schwarz f5 |
3. | Springer Weiß c3 | Springer Schwarz f6 |
4. | Springer Weiß f3 | dxc4 |
5. | e3 | Läufer Schwarz e6 |
6. | Springer Weiß e5 | Dame Schwarz d6 |
7. | Läufer Weiß xc4 | Läufer Schwarz xc4 |
8. | Springer Weiß xc4 | Dame Schwarz c6 |
9. | O-O | Dame Schwarz xc4 |
10. | e4 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Läufer Weiß Springer Weiß 7
Bauer Schwarz Läufer Schwarz 4