Schachbrett
Xienix
Move piece
Chessboard as table
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rook Black | Rook Black | King Black | |||||
| 7 | Pawn Black | Queen Black | Pawn Black | Pawn Black | ||||
| 6 | Pawn Black | Knight Black | Pawn Black | |||||
| 5 | ||||||||
| 4 | Pawn White | Queen White | Pawn White | |||||
| 3 | Pawn White | Pawn White | ||||||
| 2 | Bishop White | Knight White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
| 1 | Rook White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen c4
- Rook a1
- Rook f1
- Bishop b2
- Knight e2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn a3
- Pawn e3
- Pawn b4
- Pawn d4
Pieces Black
- King g8
- Queen d7
- Rook a8
- Rook e8
- Knight f6
- Pawn a6
- Pawn h6
- Pawn c7
- Pawn f7
- Pawn g7
springera1
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Xienix hat aufgegeben
Spielhistorie
| Nr. | Weiß | Schwarz |
|---|---|---|
| 1. | d4 | d5 |
| 2. | c4 | Läufer Schwarz f5 |
| 3. | Springer Weiß c3 | e6 |
| 4. | cxd5 | exd5 |
| 5. | Dame Weiß b3 | Springer Schwarz d7 |
| 6. | Dame Weiß xd5 | Läufer Schwarz e6 |
| 7. | Dame Weiß xb7 | Springer Schwarz b6 |
| 8. | e3 | Springer Schwarz f6 |
| 9. | Läufer Weiß b5+ | Läufer Schwarz d7 |
| 10. | Dame Weiß f3 | Läufer Schwarz b4 |
| 11. | Läufer Weiß xd7+ | Springer Schwarz bxd7 |
| 12. | Springer Weiß e2 | O-O |
| 13. | O-O | a6 |
| 14. | a3 | Läufer Schwarz xc3 |
| 15. | Springer Weiß xc3 | Springer Schwarz b6 |
| 16. | b4 | Dame Schwarz d7 |
| 17. | Läufer Weiß b2 | Springer Schwarz c4 |
| 18. | Dame Weiß e2 | Turm Schwarz fe8 |
| 19. | Dame Weiß xc4 | h6 |
| 20. | Springer Weiß e2 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Läufer Weiß Springer Weiß 7
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz Läufer Schwarz Springer Schwarz 12