Schachbrett
Lisboa
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bishop Black | Queen Black | Rook Black | King Black | ||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | ||||
6 | Rook Black | |||||||
5 | Pawn Black | Bishop Black | Pawn Black | Pawn White | ||||
4 | Pawn White | Pawn Black | Bishop White | Knight White | ||||
3 | Queen White | |||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | Rook White | Knight White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen f3
- Rook a1
- Rook e1
- Bishop f4
- Knight b1
- Knight h4
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn a4
- Pawn e5
Pieces Black
- King g8
- Queen d8
- Rook f6
- Rook e8
- Bishop c5
- Bishop c8
- Pawn b4
- Pawn a5
- Pawn d5
- Pawn c7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
redieck
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Zeitüberschreitung
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
3. | Läufer Weiß b5 | a6 |
4. | Läufer Weiß a4 | b5 |
5. | Läufer Weiß b3 | Springer Schwarz f6 |
6. | O-O | Läufer Schwarz e7 |
7. | Turm Weiß e1 | O-O |
8. | a4 | b4 |
9. | d3 | a5 |
10. | Läufer Weiß d5 | Turm Schwarz a6 |
11. | Läufer Weiß xc6 | Turm Schwarz xc6 |
12. | Springer Weiß xe5 | Turm Schwarz e6 |
13. | Springer Weiß f3 | d5 |
14. | Springer Weiß d4 | Turm Schwarz a6 |
15. | e5 | Springer Schwarz d7 |
16. | Dame Weiß f3 | Läufer Schwarz c5 |
17. | Springer Weiß f5 | Turm Schwarz e6 |
18. | d4 | Springer Schwarz xe5 |
19. | dxe5 | Turm Schwarz fe8 |
20. | Läufer Weiß f4 | Turm Schwarz f6 |
21. | Springer Weiß h4 |
Geschlagene Figuren
Läufer Weiß Bauer Weiß 4
Springer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz 7