Schachbrett
odhiambo
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | King Black | Rook Black | |||||
7 | Bishop Black | Queen White | Rook White | |||||
6 | Pawn Black | Bishop White | ||||||
5 | Queen Black | Pawn Black | ||||||
4 | Pawn Black | Pawn White | ||||||
3 | Pawn White | Pawn White | ||||||
2 | Pawn White | Pawn White | ||||||
1 | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King b1
- Queen e7
- Rook h7
- Bishop c6
- Pawn a2
- Pawn c2
- Pawn b3
- Pawn d3
- Pawn g4
Pieces Black
- King e8
- Queen a5
- Rook a8
- Rook f8
- Bishop d7
- Pawn b4
- Pawn c5
- Pawn a6
Vierfuss
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Schachmatt
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | Springer Weiß f3 | d6 |
3. | h3 | h6 |
4. | b3 | Springer Schwarz f6 |
5. | d3 | Springer Schwarz c6 |
6. | Läufer Weiß b2 | g5 |
7. | Springer Weiß c3 | a6 |
8. | g3 | Läufer Schwarz g7 |
9. | g4 | O-O |
10. | Läufer Weiß e2 | Springer Schwarz d4 |
11. | Springer Weiß xd4 | exd4 |
12. | Dame Weiß d2 | c5 |
13. | f3 | dxc3 |
14. | Dame Weiß xc3 | b5 |
15. | h4 | b4 |
16. | Dame Weiß d2 | d5 |
17. | hxg5 | Springer Schwarz h7 |
18. | Läufer Weiß xg7 | König Schwarz xg7 |
19. | Turm Weiß xh6 | Springer Schwarz xg5 |
20. | Turm Weiß h5 | f6 |
21. | O-O-O | Dame Schwarz a5 |
22. | König Weiß b1 | dxe4 |
23. | Turm Weiß dh1 | exf3 |
24. | Läufer Weiß xf3 | Läufer Schwarz e6 |
25. | Turm Weiß xg5+ | fxg5 |
26. | Dame Weiß xg5+ | König Schwarz f7 |
27. | Turm Weiß h7+ | König Schwarz e8 |
28. | Läufer Weiß c6+ | Läufer Schwarz d7 |
29. | Dame Weiß e7# |
Geschlagene Figuren
Springer Weiß Springer Weiß Läufer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Turm Weiß 17
Springer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz 14