Schachbrett
Hondo
Move piece
Chessboard as table
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | King Black | |||||||
| 7 | King White | Rook White | ||||||
| 6 | Knight White | Rook Black | ||||||
| 5 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 1 |
Pieces lists
Pieces White
- King a7
- Rook c7
- Knight e6
Pieces Black
- King c8
- Rook f6
kenigfrank
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Schachmatt
Spielhistorie
| Nr. | Weiß | Schwarz |
|---|---|---|
| 1. | e4 | c5 |
| 2. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
| 3. | c3 | d6 |
| 4. | h3 | Springer Schwarz f6 |
| 5. | d3 | g6 |
| 6. | Springer Weiß a3 | a6 |
| 7. | Läufer Weiß e3 | Läufer Schwarz g7 |
| 8. | Läufer Weiß e2 | O-O |
| 9. | O-O | b5 |
| 10. | Springer Weiß h2 | Läufer Schwarz b7 |
| 11. | Läufer Weiß f3 | Springer Schwarz d7 |
| 12. | Turm Weiß e1 | b4 |
| 13. | Springer Weiß b1 | Dame Schwarz b6 |
| 14. | Läufer Weiß g4 | Springer Schwarz de5 |
| 15. | d4 | Springer Schwarz xg4 |
| 16. | Springer Weiß xg4 | h5 |
| 17. | Springer Weiß h2 | cxd4 |
| 18. | cxd4 | e6 |
| 19. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz e7 |
| 20. | Dame Weiß d3 | Dame Schwarz c6 |
| 21. | Springer Weiß bd2 | d5 |
| 22. | e5 | Springer Schwarz f5 |
| 23. | Turm Weiß ac1 | Dame Schwarz a4 |
| 24. | Turm Weiß c7 | Läufer Schwarz c6 |
| 25. | Turm Weiß c1 | Springer Schwarz xe3 |
| 26. | fxe3 | Läufer Schwarz b5 |
| 27. | Dame Weiß b3 | Dame Schwarz xb3 |
| 28. | Springer Weiß xb3 | Läufer Schwarz h6 |
| 29. | König Weiß f2 | Läufer Schwarz c4 |
| 30. | Springer Weiß c5 | Turm Schwarz fc8 |
| 31. | Turm Weiß d7 | Läufer Schwarz xa2 |
| 32. | Turm Weiß b7 | a5 |
| 33. | b3 | a4 |
| 34. | bxa4 | Läufer Schwarz f8 |
| 35. | Turm Weiß b5 | Läufer Schwarz xc5 |
| 36. | dxc5 | Turm Schwarz xa4 |
| 37. | c6 | Turm Schwarz c7 |
| 38. | Turm Weiß b7 | Turm Schwarz c8 |
| 39. | c7 | Läufer Schwarz c4 |
| 40. | Turm Weiß b8 | Turm Schwarz a2+ |
| 41. | König Weiß g3 | Läufer Schwarz a6 |
| 42. | Turm Weiß xb4 | König Schwarz g7 |
| 43. | Turm Weiß b6 | Läufer Schwarz c4 |
| 44. | Springer Weiß d4 | Turm Schwarz xc7 |
| 45. | Turm Weiß xe6 | Turm Schwarz b7 |
| 46. | Turm Weiß f6 | Turm Schwarz a3 |
| 47. | König Weiß f3 | Turm Schwarz e7 |
| 48. | Springer Weiß c6 | Turm Schwarz c7 |
| 49. | Springer Weiß d4 | Läufer Schwarz e2+ |
| 50. | Springer Weiß xe2 | Turm Schwarz xc1 |
| 51. | Springer Weiß xc1 | d4 |
| 52. | Turm Weiß d6 | Turm Schwarz xe3+ |
| 53. | König Weiß f2 | Turm Schwarz xe5 |
| 54. | Turm Weiß xd4 | f5 |
| 55. | Springer Weiß d3 | Turm Schwarz b5 |
| 56. | König Weiß f3 | g5 |
| 57. | Turm Weiß d6 | h4 |
| 58. | Turm Weiß a6 | Turm Schwarz b3 |
| 59. | Turm Weiß d6 | König Schwarz f7 |
| 60. | König Weiß e2 | g4 |
| 61. | hxg4 | fxg4 |
| 62. | Turm Weiß d4 | h3 |
| 63. | gxh3 | gxh3 |
| 64. | Turm Weiß h4 | Turm Schwarz b8 |
| 65. | Turm Weiß xh3 | Turm Schwarz e8+ |
| 66. | König Weiß f3 | König Schwarz e7 |
| 67. | Springer Weiß f4 | Turm Schwarz f8 |
| 68. | Turm Weiß h6 | König Schwarz d7 |
| 69. | König Weiß e4 | Turm Schwarz e8+ |
| 70. | König Weiß d5 | König Schwarz c7 |
| 71. | Springer Weiß e6+ | König Schwarz d7 |
| 72. | Turm Weiß h7+ | König Schwarz c8 |
| 73. | König Weiß d6 | König Schwarz b8 |
| 74. | Turm Weiß d7 | Turm Schwarz h8 |
| 75. | König Weiß c6 | Turm Schwarz h6 |
| 76. | Turm Weiß b7+ | König Schwarz c8 |
| 77. | Turm Weiß e7 | König Schwarz b8 |
| 78. | König Weiß b6 | König Schwarz c8 |
| 79. | König Weiß a7 | Turm Schwarz f6 |
| 80. | Turm Weiß c7# |
Geschlagene Figuren
Läufer Weiß Bauer Weiß Läufer Weiß Dame Weiß Bauer Weiß Springer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Turm Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß 31
Springer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz Dame Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz Turm Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz 34