Schachbrett
Nigdom
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Rook Black | King Black | |||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Queen Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |
6 | Knight Black | |||||||
5 | Pawn Black | |||||||
4 | Pawn White | Knight Black | Bishop White | Bishop Black | ||||
3 | Knight White | Knight White | ||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | Rook White | King White | Queen White | Bishop White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King c1
- Queen e1
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop f1
- Bishop f4
- Knight c3
- Knight f3
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn d4
Pieces Black
- King g8
- Queen e7
- Rook a8
- Rook f8
- Bishop g4
- Knight e4
- Knight c6
- Pawn d5
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn c7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
Schachschnecke
Freies Brett
Zugeingabe
4 Tage
Spielstatus
Spiel läuft
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | f4 | exf4 |
3. | Springer Weiß f3 | Läufer Schwarz e7 |
4. | d4 | Läufer Schwarz h4+ |
5. | König Weiß e2 | Springer Schwarz f6 |
6. | Springer Weiß xh4 | Springer Schwarz xe4 |
7. | Dame Weiß e1 | Dame Schwarz e7 |
8. | König Weiß d1 | d5 |
9. | Springer Weiß f3 | O-O |
10. | Läufer Weiß xf4 | Läufer Schwarz g4 |
11. | König Weiß c1 | Springer Schwarz c6 |
12. | Springer Weiß c3 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß 2
Läufer Schwarz Bauer Schwarz 4