Schachbrett
Turkana_Boy
Move piece
Chessboard as table
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rook Black | Rook Black | King Black | |||||
| 7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | ||||
| 6 | Pawn Black | Pawn Black | Bishop Black | Bishop White | Pawn Black | Queen White | ||
| 5 | Queen Black | |||||||
| 4 | Pawn White | |||||||
| 3 | Rook White | |||||||
| 2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||
| 1 | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen h6
- Rook e1
- Rook g3
- Bishop f6
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn d4
Pieces Black
- King g8
- Queen d5
- Rook c8
- Rook f8
- Bishop e6
- Pawn a6
- Pawn d6
- Pawn g6
- Pawn b7
- Pawn c7
- Pawn f7
- Pawn h7
hako90
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Turkana_Boy hat aufgegeben
Spielhistorie
| Nr. | Weiß | Schwarz |
|---|---|---|
| 1. | e4 | e5 |
| 2. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
| 3. | Läufer Weiß b5 | a6 |
| 4. | Läufer Weiß a4 | Springer Schwarz f6 |
| 5. | O-O | Springer Schwarz xe4 |
| 6. | Turm Weiß e1 | Springer Schwarz c5 |
| 7. | Springer Weiß xe5 | Springer Schwarz xe5 |
| 8. | Turm Weiß xe5+ | Läufer Schwarz e7 |
| 9. | Springer Weiß c3 | O-O |
| 10. | d4 | d6 |
| 11. | Turm Weiß xe7 | Springer Schwarz xa4 |
| 12. | Turm Weiß e3 | Springer Schwarz xc3 |
| 13. | Turm Weiß xc3 | Läufer Schwarz e6 |
| 14. | Läufer Weiß f4 | Dame Schwarz f6 |
| 15. | Dame Weiß d2 | Turm Schwarz ac8 |
| 16. | Läufer Weiß g5 | Dame Schwarz g6 |
| 17. | Turm Weiß g3 | Dame Schwarz e4 |
| 18. | Turm Weiß e1 | Dame Schwarz d5 |
| 19. | Läufer Weiß f6 | g6 |
| 20. | Dame Weiß h6 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Springer Weiß Läufer Weiß Springer Weiß 10
Bauer Schwarz Springer Schwarz Läufer Schwarz Springer Schwarz 10