Schachbrett
rudelnudel
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | |||||||
7 | Bishop White | Pawn Black | Pawn Black | |||||
6 | Bishop Black | Queen Black | Pawn Black | King Black | ||||
5 | Pawn Black | Pawn Black | Queen White | |||||
4 | Pawn White | Pawn Black | Rook White | |||||
3 | Knight White | |||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Bishop Black | Pawn White | Pawn White | |||
1 | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King h1
- Queen g5
- Rook a1
- Rook e4
- Bishop e7
- Knight f3
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn a4
Pieces Black
- King h6
- Queen b6
- Rook e8
- Bishop f2
- Bishop a6
- Pawn b4
- Pawn a5
- Pawn c5
- Pawn d6
- Pawn g7
- Pawn h7
Silvesterknaller
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Schachmatt
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz c6 |
3. | Läufer Weiß b5 | a6 |
4. | Läufer Weiß a4 | Springer Schwarz f6 |
5. | O-O | Springer Schwarz xe4 |
6. | Turm Weiß e1 | Läufer Schwarz c5 |
7. | Turm Weiß xe4 | Dame Schwarz f6 |
8. | d4 | Springer Schwarz xd4 |
9. | Springer Weiß xd4 | O-O |
10. | Springer Weiß f3 | b5 |
11. | Läufer Weiß b3 | Läufer Schwarz b7 |
12. | Läufer Weiß g5 | Dame Schwarz c6 |
13. | Turm Weiß xe5 | d6 |
14. | Läufer Weiß d5 | Dame Schwarz b6 |
15. | Turm Weiß e2 | c6 |
16. | Läufer Weiß b3 | a5 |
17. | a4 | Turm Schwarz ae8 |
18. | Springer Weiß c3 | b4 |
19. | Springer Weiß e4 | Turm Schwarz xe4 |
20. | Turm Weiß xe4 | Läufer Schwarz xf2+ |
21. | König Weiß h1 | c5 |
22. | Läufer Weiß d5 | Läufer Schwarz a6 |
23. | Läufer Weiß e7 | Turm Schwarz e8 |
24. | Läufer Weiß xf7+ | König Schwarz xf7 |
25. | Dame Weiß d5+ | König Schwarz g6 |
26. | Dame Weiß e6+ | König Schwarz h5 |
27. | Dame Weiß g4+ | König Schwarz h6 |
28. | Dame Weiß g5# |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß Springer Weiß Bauer Weiß Läufer Weiß 9
Springer Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz Turm Schwarz Bauer Schwarz 13