Schachbrett
bumm
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Bishop Black | King Black | Rook Black | ||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Bishop Black | Pawn Black | |
6 | Knight Black | Pawn Black | ||||||
5 | Pawn White | |||||||
4 | Pawn White | Knight White | Knight Black | Pawn White | ||||
3 | Knight White | |||||||
2 | Bishop White | Pawn White | Queen Black | Bishop White | ||||
1 | Rook White | Queen White | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen d1
- Rook b1
- Rook f1
- Bishop e2
- Bishop h2
- Knight f3
- Knight e4
- Pawn f2
- Pawn d4
- Pawn h4
- Pawn c5
Pieces Black
- King e8
- Queen g2
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop g7
- Bishop c8
- Knight f4
- Knight c6
- Pawn g6
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn d7
- Pawn e7
- Pawn f7
- Pawn h7
joe19667
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Schachmatt
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | c5 | Läufer Schwarz f4 |
2. | Läufer Weiß g7 | e3 |
3. | Springer Weiß h5 | Läufer Schwarz h2 |
4. | cxd4 | exd4 |
5. | Dame Weiß b6 | Springer Schwarz f3 |
6. | Dame Weiß xb2 | Springer Schwarz bd2 |
7. | Springer Weiß c6 | Turm Schwarz b1 |
8. | Dame Weiß a3 | c5 |
9. | Dame Weiß xa2 | Läufer Schwarz d3 |
10. | Dame Weiß e6+ | Läufer Schwarz e2 |
11. | Dame Weiß g4 | O-O |
12. | Springer Weiß f4 | Springer Schwarz e4 |
13. | Dame Weiß xg2# |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß 4
Bauer Schwarz 1