Schachbrett
Silvesterknaller
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Bishop Black | King Black | Rook Black | ||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Knight Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black |
6 | Knight Black | |||||||
5 | ||||||||
4 | Queen White | |||||||
3 | Knight White | |||||||
2 | Pawn White | Queen Black | Pawn White | Bishop White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |
1 | Rook White | King White | Knight White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen e4
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop e2
- Knight g1
- Knight c3
- Pawn a2
- Pawn c2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
Pieces Black
- King e8
- Queen b2
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop c8
- Knight c6
- Knight e7
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn c7
- Pawn d7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
Lasker_junior
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Lasker_junior hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | d4 | exd4 |
3. | Dame Weiß xd4 | Springer Schwarz c6 |
4. | Dame Weiß a4 | Läufer Schwarz b4+ |
5. | Läufer Weiß d2 | Dame Schwarz e7 |
6. | Läufer Weiß xb4 | Dame Schwarz xe4+ |
7. | Läufer Weiß e2 | Dame Schwarz xb4+ |
8. | Springer Weiß c3 | Dame Schwarz xb2 |
9. | Dame Weiß e4+ | Springer Schwarz ge7 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß Läufer Weiß Bauer Weiß 6
Bauer Schwarz Läufer Schwarz 4