Schachbrett
Cmleone2909
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Queen Black | Rook Black | King Black | ||||
7 | Pawn Black | Bishop Black | Pawn Black | |||||
6 | Pawn Black | Pawn Black | ||||||
5 | Knight White | Pawn Black | ||||||
4 | Bishop White | Pawn White | Pawn Black | |||||
3 | Bishop White | |||||||
2 | Pawn White | Knight Black | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | Rook White | King White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop g3
- Bishop c4
- Knight e5
- Pawn a2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn d4
Pieces Black
- King g8
- Queen d8
- Rook a8
- Rook f8
- Bishop d7
- Knight c2
- Pawn e4
- Pawn g5
- Pawn e6
- Pawn h6
- Pawn c7
- Pawn f7
Ingofant
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Ingofant hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | d4 | Springer Schwarz f6 |
2. | c4 | e6 |
3. | Springer Weiß c3 | d5 |
4. | Springer Weiß f3 | Läufer Schwarz e7 |
5. | Läufer Weiß g5 | h6 |
6. | Läufer Weiß h4 | O-O |
7. | c5 | b6 |
8. | b4 | a5 |
9. | Dame Weiß a4 | Läufer Schwarz d7 |
10. | Dame Weiß b3 | axb4 |
11. | Dame Weiß xb4 | Springer Schwarz c6 |
12. | Dame Weiß b2 | bxc5 |
13. | e3 | cxd4 |
14. | exd4 | g5 |
15. | Läufer Weiß g3 | Läufer Schwarz a3 |
16. | Dame Weiß d2 | Springer Schwarz e4 |
17. | Springer Weiß xe4 | dxe4 |
18. | Springer Weiß e5 | Läufer Schwarz b4 |
19. | Dame Weiß xb4 | Springer Schwarz xb4 |
20. | Läufer Weiß c4 | Springer Schwarz c2+ |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Springer Weiß Dame Weiß 15
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz Läufer Schwarz 8