Schachbrett
Schlumb
Move piece
Chessboard as table
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Queen Black | Queen White | ||||||
| 7 | Pawn Black | Pawn Black | King Black | Pawn Black | ||||
| 6 | Pawn Black | Pawn Black | ||||||
| 5 | Rook Black | Rook Black | Pawn Black | |||||
| 4 | Pawn White | Pawn White | ||||||
| 3 | Pawn White | Rook White | ||||||
| 2 | Bishop White | Pawn White | King White | Pawn White | ||||
| 1 |
Pieces lists
Pieces White
- King g2
- Queen h8
- Rook f3
- Bishop a2
- Pawn f2
- Pawn h2
- Pawn c3
- Pawn b4
- Pawn g4
Pieces Black
- King f7
- Queen e8
- Rook d5
- Rook e5
- Pawn g5
- Pawn c6
- Pawn h6
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn g7
rgv_msv06
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Schlumb hat aufgegeben
Spielhistorie
| Nr. | Weiß | Schwarz |
|---|---|---|
| 1. | e4 | d5 |
| 2. | exd5 | Dame Schwarz xd5 |
| 3. | Springer Weiß c3 | Dame Schwarz a5 |
| 4. | d4 | Springer Schwarz f6 |
| 5. | Springer Weiß f3 | c6 |
| 6. | Läufer Weiß e2 | Läufer Schwarz f5 |
| 7. | O-O | e6 |
| 8. | Springer Weiß e5 | h6 |
| 9. | Läufer Weiß f4 | Dame Schwarz d8 |
| 10. | g4 | Läufer Schwarz g6 |
| 11. | Springer Weiß xg6 | fxg6 |
| 12. | Dame Weiß d3 | König Schwarz f7 |
| 13. | Turm Weiß ad1 | Läufer Schwarz d6 |
| 14. | Dame Weiß g3 | Läufer Schwarz xf4 |
| 15. | Dame Weiß xf4 | König Schwarz e8 |
| 16. | Läufer Weiß d3 | g5 |
| 17. | Dame Weiß e5 | König Schwarz f7 |
| 18. | Turm Weiß fe1 | Turm Schwarz e8 |
| 19. | Springer Weiß e4 | König Schwarz g8 |
| 20. | Springer Weiß xf6+ | Dame Schwarz xf6 |
| 21. | Dame Weiß e4 | Springer Schwarz d7 |
| 22. | Turm Weiß e3 | Springer Schwarz f8 |
| 23. | Turm Weiß f3 | Dame Schwarz e7 |
| 24. | Turm Weiß e1 | Turm Schwarz ad8 |
| 25. | Turm Weiß ee3 | Dame Schwarz d6 |
| 26. | c3 | Turm Schwarz e7 |
| 27. | Läufer Weiß c2 | Dame Schwarz d5 |
| 28. | Dame Weiß d3 | Dame Schwarz xa2 |
| 29. | b3 | Dame Schwarz a1+ |
| 30. | König Weiß g2 | Dame Schwarz a5 |
| 31. | Dame Weiß e2 | Dame Schwarz c7 |
| 32. | b4 | Turm Schwarz d6 |
| 33. | Turm Weiß e5 | Turm Schwarz d5 |
| 34. | Turm Weiß ee3 | Turm Schwarz d6 |
| 35. | Läufer Weiß b1 | Dame Schwarz d7 |
| 36. | Dame Weiß c2 | Dame Schwarz e8 |
| 37. | Turm Weiß xf8+ | König Schwarz xf8 |
| 38. | Dame Weiß h7 | e5 |
| 39. | dxe5 | Turm Schwarz xe5 |
| 40. | Dame Weiß h8+ | König Schwarz f7 |
| 41. | Läufer Weiß a2+ | Turm Schwarz dd5 |
| 42. | Turm Weiß f3+ |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Springer Weiß Läufer Weiß Springer Weiß Bauer Weiß Turm Weiß Bauer Weiß 17
Bauer Schwarz Läufer Schwarz Läufer Schwarz Springer Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz 14