Schachbrett
kogoro
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Bishop Black | King Black | Rook Black | ||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Knight Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | ||
6 | Pawn Black | |||||||
5 | Pawn Black | |||||||
4 | Knight Black | Bishop White | Pawn White | |||||
3 | Pawn White | Pawn White | ||||||
2 | Pawn White | King White | Pawn White | Pawn White | ||||
1 | Rook White | Knight White | Bishop White | Knight White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King f2
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop c1
- Bishop c4
- Knight b1
- Knight g1
- Pawn b2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn c3
- Pawn d3
- Pawn e4
Pieces Black
- King e8
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop c8
- Knight b4
- Knight e7
- Pawn e5
- Pawn c6
- Pawn a7
- Pawn d7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
ALEXBW
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0kogoro hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | Läufer Weiß c4 | c6 |
3. | a3 | b5 |
4. | Läufer Weiß a2 | Läufer Schwarz c5 |
5. | Dame Weiß f3 | Dame Schwarz f6 |
6. | Dame Weiß e2 | Springer Schwarz a6 |
7. | d3 | b4 |
8. | axb4 | Springer Schwarz xb4 |
9. | Läufer Weiß c4 | Springer Schwarz e7 |
10. | c3 | Läufer Schwarz xf2+ |
11. | Dame Weiß xf2 | Dame Schwarz xf2+ |
12. | König Weiß xf2 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß Dame Weiß 11
Bauer Schwarz Läufer Schwarz Dame Schwarz 13