Turnierspiel maxima - bvb09evhossa
Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
e4
|
e5
|
26 | ||
2 |
d4
|
exd4
|
27 | ||
3 |
Dxd4
|
Sc6
|
28 | ||
4 |
Dc3
|
Lb4
|
29 | ||
5 | 0-1 | 30 | |||
6 | 31 | ||||
7 | 32 | ||||
8 | 33 | ||||
9 | 34 | ||||
10 | 35 | ||||
11 | 36 | ||||
12 | 37 | ||||
13 | 38 | ||||
14 | 39 | ||||
15 | 40 | ||||
16 | 41 | ||||
17 | 42 | ||||
18 | 43 | ||||
19 | 44 | ||||
20 | 45 | ||||
21 | 46 | ||||
22 | 47 | ||||
23 | 48 | ||||
24 | 49 | ||||
25 | 50 |
Spiel | maxima - bvb09evhossa |
Spielart | Turnierspiel |
Turnier |
Patzer Turnier, Runde 1, Gruppe 3 |
Start | 11.01.19 |
Ende | 30.01.19 |
Bedenkzeit | 7 Tg./Zug |
Eröffnung | Mittelgambit - e4 e5 d4 exd4 |
Ergebnis | 0-1 |
Geschlagene Figuren


Wertungsberechnung
Spieler | Startwert | Bei Gewinn | Bei Remis |
---|---|---|---|
maxima | 1510 | +8 | -2 |
bvb09evhossa | 1465 | +12 | +2 |