Schachbrett
AlBu
Move piece
Chessboard as table
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 6 | Bishop White | |||||||
| 5 | Bishop Black | |||||||
| 4 | King Black | |||||||
| 3 | Pawn Black | |||||||
| 2 | King White | |||||||
| 1 | Knight White |
Pieces lists
Pieces White
- King f2
- Bishop d6
- Knight g1
Pieces Black
- King g4
- Bishop d5
- Pawn f3
Helios
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
½-½Remis
Spielhistorie
| Nr. | Weiß | Schwarz |
|---|---|---|
| 1. | e4 | c5 |
| 2. | Springer Weiß c3 | Springer Schwarz c6 |
| 3. | g3 | g6 |
| 4. | Läufer Weiß g2 | Läufer Schwarz g7 |
| 5. | d3 | d6 |
| 6. | Springer Weiß ge2 | Turm Schwarz b8 |
| 7. | a3 | b5 |
| 8. | O-O | Läufer Schwarz d7 |
| 9. | Springer Weiß f4 | e6 |
| 10. | Springer Weiß ce2 | Springer Schwarz f6 |
| 11. | c3 | e5 |
| 12. | Springer Weiß d5 | Dame Schwarz c8 |
| 13. | Springer Weiß xf6+ | Läufer Schwarz xf6 |
| 14. | Läufer Weiß h6 | g5 |
| 15. | f4 | exf4 |
| 16. | gxf4 | Turm Schwarz g8 |
| 17. | f5 | Springer Schwarz e5 |
| 18. | Springer Weiß g3 | Läufer Schwarz h8 |
| 19. | Springer Weiß h5 | f6 |
| 20. | d4 | Springer Schwarz f7 |
| 21. | e5 | dxe5 |
| 22. | dxe5 | Springer Schwarz xe5 |
| 23. | Läufer Weiß d5 | König Schwarz e7 |
| 24. | Läufer Weiß xg8 | Dame Schwarz xg8 |
| 25. | Springer Weiß g3 | Turm Schwarz d8 |
| 26. | Dame Weiß e2 | Läufer Schwarz c6 |
| 27. | Turm Weiß ad1 | Turm Schwarz d5 |
| 28. | b3 | Turm Schwarz xd1 |
| 29. | Dame Weiß xd1 | Dame Schwarz d5 |
| 30. | Dame Weiß xd5 | Läufer Schwarz xd5 |
| 31. | b4 | Springer Schwarz f3+ |
| 32. | König Weiß f2 | Springer Schwarz xh2 |
| 33. | Turm Weiß e1+ | König Schwarz f7 |
| 34. | Turm Weiß d1 | Springer Schwarz g4+ |
| 35. | König Weiß e1 | Springer Schwarz e3 |
| 36. | Turm Weiß d3 | Springer Schwarz g2+ |
| 37. | König Weiß d2 | Springer Schwarz f4 |
| 38. | Turm Weiß e3 | cxb4 |
| 39. | cxb4 | Springer Schwarz g2 |
| 40. | Turm Weiß d3 | Springer Schwarz f4 |
| 41. | Turm Weiß d4 | König Schwarz e7 |
| 42. | Springer Weiß e4 | Läufer Schwarz c4 |
| 43. | Springer Weiß c5 | Springer Schwarz d5 |
| 44. | a4 | König Schwarz d6 |
| 45. | axb5 | Läufer Schwarz xb5 |
| 46. | Turm Weiß e4 | König Schwarz c7 |
| 47. | Läufer Weiß f8 | h5 |
| 48. | Springer Weiß e6+ | König Schwarz b6 |
| 49. | Springer Weiß d8 | h4 |
| 50. | Springer Weiß f7 | h3 |
| 51. | Springer Weiß xh8 | Läufer Schwarz c6 |
| 52. | Läufer Weiß c5+ | König Schwarz b5 |
| 53. | Turm Weiß e2 | Springer Schwarz f4 |
| 54. | Turm Weiß h2 | g4 |
| 55. | Läufer Weiß f2 | König Schwarz xb4 |
| 56. | Springer Weiß f7 | Springer Schwarz h5 |
| 57. | Läufer Weiß xa7 | Springer Schwarz g3 |
| 58. | König Weiß e1 | Springer Schwarz xf5 |
| 59. | König Weiß f1 | König Schwarz c4 |
| 60. | Läufer Weiß g1 | König Schwarz d3 |
| 61. | König Weiß e1 | Springer Schwarz h4 |
| 62. | Turm Weiß d2+ | König Schwarz e4 |
| 63. | Springer Weiß d6+ | König Schwarz f4 |
| 64. | Läufer Weiß h2+ | g3 |
| 65. | Turm Weiß d4+ | König Schwarz g5 |
| 66. | Turm Weiß xh4 | König Schwarz xh4 |
| 67. | Springer Weiß f5+ | König Schwarz g4 |
| 68. | Springer Weiß xg3 | f5 |
| 69. | König Weiß f2 | f4 |
| 70. | Springer Weiß e2 | f3 |
| 71. | Springer Weiß g1 | Läufer Schwarz b7 |
| 72. | Läufer Weiß g3 | h2 |
| 73. | Läufer Weiß xh2 | Läufer Schwarz d5 |
| 74. | Läufer Weiß d6 |
Geschlagene Figuren
Springer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Läufer Weiß Turm Weiß Dame Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß Turm Weiß 33
Springer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Turm Schwarz Turm Schwarz Dame Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz 35