Schachbrett
Buschfeuer
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | King Black | Bishop Black | Rook Black | ||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | ||||
6 | Pawn Black | Bishop Black | ||||||
5 | Queen Black | Pawn Black | ||||||
4 | Pawn White | Pawn Black | Queen White | |||||
3 | Knight Black | Pawn White | Knight White | |||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | ||||
1 | Rook White | Bishop White | King White | Bishop White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen e4
- Rook b1
- Rook h1
- Bishop c1
- Bishop f1
- Knight f3
- Pawn b2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn e3
- Pawn a4
Pieces Black
- King e8
- Queen a5
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop e6
- Bishop f8
- Knight b3
- Pawn c4
- Pawn c5
- Pawn a6
- Pawn b7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
andana
Freies Brett
Zugeingabe
3 Tage
Spielstatus
Spiel läuft
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | d4 | d5 |
2. | c4 | dxc4 |
3. | Springer Weiß c3 | a6 |
4. | a4 | Springer Schwarz c6 |
5. | e3 | e5 |
6. | Springer Weiß f3 | exd4 |
7. | Springer Weiß xd4 | Springer Schwarz a5 |
8. | Dame Weiß h5 | c5 |
9. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz f6 |
10. | Dame Weiß e5+ | Läufer Schwarz e6 |
11. | Springer Weiß e4 | Springer Schwarz xe4 |
12. | Dame Weiß xe4 | Springer Schwarz b3 |
13. | Turm Weiß b1 | Dame Schwarz a5+ |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß Springer Weiß 5
Bauer Schwarz Springer Schwarz 4