Schachbrett
odhiambo (O)
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Knight Black | Bishop Black | Queen Black | Bishop Black | Knight Black | Rook Black | |
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||
6 | ||||||||
5 | Queen White | Pawn Black | ||||||
4 | Bishop White | King Black | Pawn Black | |||||
3 | ||||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | Rook White | Knight White | Bishop White | King White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen d5
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop c1
- Bishop c4
- Knight b1
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn g2
- Pawn h2
Pieces Black
- King d4
- Queen d8
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop c8
- Bishop f8
- Knight b8
- Knight g8
- Pawn f4
- Pawn g5
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn c7
- Pawn d7
- Pawn h7
fartulon
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0Schachmatt
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | f4 | exf4 |
3. | Springer Weiß f3 | f6 |
4. | Läufer Weiß c4 | g5 |
5. | Springer Weiß xg5 | fxg5 |
6. | Dame Weiß h5+ | König Schwarz e7 |
7. | Dame Weiß f7+ | König Schwarz d6 |
8. | e5+ | König Schwarz xe5 |
9. | d4+ | König Schwarz xd4 |
10. | Dame Weiß d5# |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Springer Weiß Bauer Weiß Bauer Weiß 6
Bauer Schwarz 1