Schachbrett
Ethem
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Bishop Black | King Black | Rook Black | ||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Queen Black | Pawn Black | Queen White | Pawn Black |
6 | Knight Black | Bishop Black | Knight Black | |||||
5 | ||||||||
4 | Pawn White | |||||||
3 | Pawn White | Pawn White | ||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | Rook White | Knight White | Bishop White | King White | Bishop White | Knight White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen g7
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop c1
- Bishop f1
- Knight b1
- Knight g1
- Pawn a2
- Pawn d2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn c3
- Pawn e3
- Pawn b4
Pieces Black
- King e8
- Queen e7
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop d6
- Bishop c8
- Knight c6
- Knight f6
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn c7
- Pawn d7
- Pawn f7
- Pawn h7
nitti13
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Zeitüberschreitung
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | c3 | e5 |
2. | e3 | Läufer Schwarz c5 |
3. | Dame Weiß h5 | Springer Schwarz f6 |
4. | Dame Weiß xe5+ | Läufer Schwarz e7 |
5. | b4 | Springer Schwarz c6 |
6. | Dame Weiß g3 | Läufer Schwarz d6 |
7. | Dame Weiß xg7 | Dame Schwarz e7 |
Geschlagene Figuren
Bauer Schwarz Bauer Schwarz 2