Schachbrett
YCurin (O)
Move piece
Chessboard as table
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rook Black | Bishop Black | Queen Black | King Black | Knight Black | Rook Black | ||
| 7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||||
| 6 | Pawn Black | Knight Black | Pawn Black | |||||
| 5 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn White | |||||
| 4 | Bishop White | Bishop Black | Pawn White | |||||
| 3 | Queen White | |||||||
| 2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
| 1 | Rook White | Knight White | Bishop White | King White | Knight White | Rook White |
Pieces lists
Pieces White
- King e1
- Queen c3
- Rook a1
- Rook h1
- Bishop c1
- Bishop a4
- Knight b1
- Knight g1
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn f4
- Pawn e5
Pieces Black
- King e8
- Queen d8
- Rook a8
- Rook h8
- Bishop b4
- Bishop c8
- Knight c6
- Knight g8
- Pawn b5
- Pawn d5
- Pawn a6
- Pawn e6
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
Andreas12345 (O)
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1Andreas12345 hat aufgegeben
Spielhistorie
| Nr. | Weiß | Schwarz |
|---|---|---|
| 1. | e4 | d5 |
| 2. | e5 | c5 |
| 3. | d4 | cxd4 |
| 4. | Dame Weiß xd4 | Springer Schwarz c6 |
| 5. | Läufer Weiß b5 | e6 |
| 6. | f4 | a6 |
| 7. | Läufer Weiß a4 | b5 |
| 8. | Dame Weiß c3 | Läufer Schwarz b4 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß 1
Bauer Schwarz 1