Schachbrett
bumm (O)
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||||
7 | Queen White | King Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | |||
6 | Knight White | Bishop Black | Knight Black | |||||
5 | Bishop White | |||||||
4 | Queen Black | |||||||
3 | ||||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Pawn White | |||
1 | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King g1
- Queen a7
- Rook d1
- Bishop c5
- Knight d6
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn f2
- Pawn g2
- Pawn h2
Pieces Black
- King c7
- Queen e4
- Bishop e6
- Knight f6
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
FranzM (O)
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0bumm hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | c4 | c5 |
2. | Springer Weiß c3 | Springer Schwarz c6 |
3. | Springer Weiß f3 | e5 |
4. | e3 | Springer Schwarz f6 |
5. | Läufer Weiß e2 | d5 |
6. | cxd5 | Springer Schwarz xd5 |
7. | O-O | Läufer Schwarz e7 |
8. | d4 | e4 |
9. | Springer Weiß xe4 | cxd4 |
10. | Springer Weiß xd4 | Dame Schwarz b6 |
11. | Springer Weiß b5 | Läufer Schwarz e6 |
12. | Springer Weiß ed6+ | Läufer Schwarz xd6 |
13. | Springer Weiß xd6+ | König Schwarz e7 |
14. | e4 | Springer Schwarz f6 |
15. | Läufer Weiß e3 | Dame Schwarz c7 |
16. | Läufer Weiß c5 | Dame Schwarz d7 |
17. | Springer Weiß xb7+ | König Schwarz e8 |
18. | Springer Weiß d6+ | König Schwarz d8 |
19. | Dame Weiß a4 | Turm Schwarz b8 |
20. | Turm Weiß fd1 | König Schwarz c7 |
21. | Läufer Weiß b5 | Turm Schwarz hd8 |
22. | Läufer Weiß xc6 | Dame Schwarz xc6 |
23. | Dame Weiß xa7+ | Turm Schwarz b7 |
24. | Springer Weiß xb7 | Turm Schwarz xd1+ |
25. | Turm Weiß xd1 | Dame Schwarz xe4 |
26. | Springer Weiß d6+ |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Bauer Weiß Springer Weiß Läufer Weiß Turm Weiß Bauer Weiß 14
Bauer Schwarz Bauer Schwarz Bauer Schwarz Läufer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz Turm Schwarz Turm Schwarz 21