Schachbrett
derKaiser1980 (O)
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | |||||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | King Black | |||
6 | ||||||||
5 | Pawn White | Pawn Black | ||||||
4 | Bishop Black | |||||||
3 | Bishop White | |||||||
2 | Pawn White | Pawn White | Pawn White | Queen White | Pawn White | Pawn White | ||
1 | Rook White | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King h1
- Queen d2
- Rook a1
- Bishop g3
- Pawn a2
- Pawn b2
- Pawn c2
- Pawn g2
- Pawn h2
- Pawn e5
Pieces Black
- King h7
- Rook a8
- Bishop g4
- Pawn h5
- Pawn a7
- Pawn b7
- Pawn f7
- Pawn g7
Fledermaus
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
1-0derKaiser1980 hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | e5 |
2. | Springer Weiß f3 | Springer Schwarz f6 |
3. | Springer Weiß c3 | Läufer Schwarz c5 |
4. | d4 | exd4 |
5. | Springer Weiß xd4 | O-O |
6. | e5 | Dame Schwarz e7 |
7. | f4 | d5 |
8. | Läufer Weiß e2 | Läufer Schwarz xd4 |
9. | Dame Weiß xd4 | Springer Schwarz c6 |
10. | Dame Weiß d1 | d4 |
11. | Springer Weiß b5 | Springer Schwarz e4 |
12. | O-O | Dame Schwarz c5 |
13. | König Weiß h1 | d3 |
14. | Läufer Weiß xd3 | Springer Schwarz f2+ |
15. | Turm Weiß xf2 | Dame Schwarz xf2 |
16. | Springer Weiß xc7 | Springer Schwarz d4 |
17. | Springer Weiß xa8 | h5 |
18. | Läufer Weiß d2 | Läufer Schwarz g4 |
19. | Läufer Weiß e1 | Dame Schwarz xf4 |
20. | Läufer Weiß g3 | Dame Schwarz e3 |
21. | Dame Weiß g1 | Dame Schwarz d2 |
22. | Dame Weiß xd4 | Turm Schwarz xa8 |
23. | Läufer Weiß h7+ | König Schwarz xh7 |
24. | Dame Weiß xd2 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Springer Weiß Turm Weiß Bauer Weiß Springer Weiß Läufer Weiß 16
Bauer Schwarz Läufer Schwarz Bauer Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz Turm Schwarz Springer Schwarz Dame Schwarz 26