WM 2026 + Turbo Turnier

1. Phase Schachpartien

Spieltag 1

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
TscheierDeluxe (2119) Bartlebie (2018)🥉 TscheierDeluxe - Bartlebie (1-0) 1:0
KonRaab (2007)🥈 Turmgabel (1988) KonRaab - Turmgabel (0-1) 0:1
Devils (1947) tusenbach (1931) Devils - tusenbach (0-1) 0:1
maxfri (1931) zakkarelli (1926) maxfri - zakkarelli (0-1) 0:1
dickndidi (1925) pawnbroker (1909)🥇 dickndidi - pawnbroker (1-0) 1:0
indi2110 (1848)🏆 maestroguira (1841) indi2110 - maestroguira (½-½) 0,5:0,5
AlDi (1821) Herby007 (1812) AlDi - Herby007 (½-½) 0,5:0,5
Lennard24 (1810) Ottonormal (1805) Lennard24 - Ottonormal (0-1) 0:1
martinh123 (1804) Castlegott (1788) martinh123 - Castlegott (1-0) 1:0
kimble (1784) Rubber_Duck (1776) kimble - Rubber_Duck (1-0) 1:0
detschach (1743) zEndoxz (1740) detschach - zEndoxz (0-1) 0:1
Fledermaus (1733) Cornwall (1729) Fledermaus - Cornwall (0-1) 0:1
SchachKoala (1728) bauernopfer47 (1714) SchachKoala - bauernopfer47 (½-½) 0,5:0,5
Mic1980 (1708) gobi38 (1682) Mic1980 - gobi38 (1-0) 1:0
Matthen (1671) Nostral (1665) Matthen - Nostral (1-0) 1:0
Threepwood (1659) chessman66 (1641) Threepwood - chessman66 (½-½) 0,5:0,5
1986 (1640) Duescho (1635) 1986 - Duescho (0-1) 0:1
flottebiene (1615) MaexchenStefan (1603) flottebiene - MaexchenStefan (0-1) 0:1
kh11 (1593) Hoppala (1561) kh11 - Hoppala (0-1) 0:1
JaneDoe69 (1508) Schachmatt22 (1488) JaneDoe69 - Schachmatt22 (0-1) 0:1
cowboyjimsezzla (1481) CBrann (1480) cowboyjimsezzla - CBrann (1-0) 0:1 (gew.)
DirkBausW (1473) BarFly66 (1469) DirkBausW - BarFly66 (1-0) 1:0
Stratege (1447) JoergSch (1438) Stratege - JoergSch (0-1) 0:1
sputnikstarr (1419) haiepaul (1419) sputnikstarr - haiepaul (1-0) 1:0

Spieltag 2

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
sputnikstarr (1419) flottebiene (1615) sputnikstarr - flottebiene (0-1) 0:1
Nostral (1665) 1986 (1640) Nostral - 1986 (0-1) 0:1
cowboyjimsezzla (1481) Ottonormal (1805) cowboyjimsezzla - Ottonormal (0-1) 0:1
Lennard24 (1810) Matthen (1671) Lennard24 - Matthen (½-½) 0,5:0,5
maxfri (1931) tusenbach (1931) maxfri - tusenbach (½-½) 0,5:0,5
SchachKoala (1728) detschach (1743) SchachKoala - detschach (1-0) 1:0
Stratege (1447) zEndoxz (1740) Stratege - zEndoxz (0-1) 0:1 (gew.)
AlDi (1821) CBrann (1480) AlDi - CBrann (0-1) 0:1
kh11 (1593) MaexchenStefan (1603) kh11 - MaexchenStefan (1-0) 1:0
bauernopfer47 (1714) pawnbroker (1909)🥇 bauernopfer47 - pawnbroker (½-½) 0,5:0,5
indi2110 (1848)🏆 KonRaab (2007)🥈 indi2110 - KonRaab (1-0) 1:0
JaneDoe69 (1508) JoergSch (1438) JaneDoe69 - JoergSch (0-1) 0:1
Cornwall (1729) Mic1980 (1708) Cornwall - Mic1980 (1-0) 1:0
zakkarelli (1926) Fledermaus (1733) zakkarelli - Fledermaus (1-0) 1:0
maestroguira (1841) kimble (1784) maestroguira - kimble (1-0) 1:0
TscheierDeluxe (2119) Hoppala (1561) TscheierDeluxe - Hoppala (1-0) 1:0
Duescho (1635) Schachmatt22 (1488) Duescho - Schachmatt22 (1-0) 1:0
BarFly66 (1469) DirkBausW (1473) BarFly66 - DirkBausW (0-1) 1:0
Threepwood (1659) gobi38 (1682) Threepwood - gobi38 (1-0) 1:0
Bartlebie (2018)🥉 Rubber_Duck (1776) Bartlebie - Rubber_Duck (1-0) 1:0
Herby007 (1812) Castlegott (1788) Herby007 - Castlegott (1-0) 1:0
haiepaul (1419) chessman66 (1641) haiepaul - chessman66 (0-1) 0:1
martinh123 (1804) Devils (1947) martinh123 - Devils (1-0) 1:0
dickndidi (1925) Turmgabel (1988) dickndidi - Turmgabel (0-1) 0:1

Spieltag 3

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
zakkarelli (1926) Cornwall (1729) zakkarelli - Cornwall (1-0) 1:0
1986 (1640) DirkBausW (1473) 1986 - DirkBausW (0-1) 0:1
flottebiene (1615) Threepwood (1659) flottebiene - Threepwood (½-½) 0,5:0,5
Rubber_Duck (1776) detschach (1743) Rubber_Duck - detschach (0-1) 0:1
Ottonormal (1805) zEndoxz (1740) Ottonormal - zEndoxz (0-1) 0:1
TscheierDeluxe (2119) AlDi (1821) TscheierDeluxe - AlDi (1-0) 1:0
haiepaul (1419) bauernopfer47 (1714) haiepaul - bauernopfer47 (0-1) 0:1
Stratege (1447) KonRaab (2007)🥈 Stratege - KonRaab (0-1) 0:1
pawnbroker (1909)🥇 Lennard24 (1810) pawnbroker - Lennard24 (1-0) 1:0
tusenbach (1931) MaexchenStefan (1603) tusenbach - MaexchenStefan (1-0) 1:0
BarFly66 (1469) Bartlebie (2018)🥉 BarFly66 - Bartlebie (0-1) 0:1
Nostral (1665) martinh123 (1804) Nostral - martinh123 (0-1) 1:0
kimble (1784) Herby007 (1812) kimble - Herby007 (0-1) 0:1
maestroguira (1841) CBrann (1480) maestroguira - CBrann (1-0) 1:0
dickndidi (1925) maxfri (1931) dickndidi - maxfri (0-1) 0:1
chessman66 (1641) sputnikstarr (1419) chessman66 - sputnikstarr (0-1) 0:1
indi2110 (1848)🏆 Mic1980 (1708) indi2110 - Mic1980 (½-½) 0,5:0,5
Duescho (1635) gobi38 (1682) Duescho - gobi38 (1-0) 1:0
Schachmatt22 (1488) Matthen (1671) Schachmatt22 - Matthen (0-1) 0:1
Turmgabel (1988) SchachKoala (1728) Turmgabel - SchachKoala (1-0) 1:0
kh11 (1593) cowboyjimsezzla (1481) kh11 - cowboyjimsezzla (1-0) 1:0
JaneDoe69 (1508) Devils (1947) JaneDoe69 - Devils (0-1) 0:1
Fledermaus (1733) Hoppala (1561) Fledermaus - Hoppala (1-0) 1:0
Castlegott (1788) JoergSch (1438) Castlegott - JoergSch (1-0) 1:0

Spieltag 4

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
pawnbroker (1909)🥇 gobi38 (1682) pawnbroker - gobi38 (1-0) 1:0
zakkarelli (1926) BarFly66 (1469) zakkarelli - BarFly66 (1-0) 1:0
MaexchenStefan (1603) Castlegott (1788) MaexchenStefan - Castlegott (0-1) 0:1
maxfri (1931) Schachmatt22 (1488) maxfri - Schachmatt22 (1-0) 1:0
sputnikstarr (1419) Herby007 (1812) sputnikstarr - Herby007 (0-1) 0:1
Hoppala (1561) kimble (1784) Hoppala - kimble (0-1) 0:1
1986 (1640) haiepaul (1419) 1986 - haiepaul (1-0) 1:0
chessman66 (1641) KonRaab (2007)🥈 chessman66 - KonRaab (1-0) 1:0
Stratege (1447) tusenbach (1931) Stratege - tusenbach (0-1) 0:1 (gew.)
Threepwood (1659) detschach (1743) Threepwood - detschach (0-1) 0:1
Matthen (1671) Duescho (1635) Matthen - Duescho (1-0) 1:0
zEndoxz (1740) Mic1980 (1708) zEndoxz - Mic1980 (1-0) 1:0
Ottonormal (1805) JaneDoe69 (1508) Ottonormal - JaneDoe69 (1-0) 1:0
Turmgabel (1988) Devils (1947) Turmgabel - Devils (1-0) 1:0
JoergSch (1438) flottebiene (1615) JoergSch - flottebiene (0-1) 1:0
Cornwall (1729) Lennard24 (1810) Cornwall - Lennard24 (0-1) 0:1
martinh123 (1804) cowboyjimsezzla (1481) martinh123 - cowboyjimsezzla (1-0) 1:0
kh11 (1593) Rubber_Duck (1776) kh11 - Rubber_Duck (1-0) 1:0
maestroguira (1841) AlDi (1821) maestroguira - AlDi (1-0) 1:0
SchachKoala (1728) dickndidi (1925) SchachKoala - dickndidi (½-½) 0,5:0,5
DirkBausW (1473) TscheierDeluxe (2119) DirkBausW - TscheierDeluxe (0-1) 0:1
Bartlebie (2018)🥉 bauernopfer47 (1714) Bartlebie - bauernopfer47 (1-0) 1:0
indi2110 (1848)🏆 CBrann (1480) indi2110 - CBrann (1-0) 1:0
Nostral (1665) Fledermaus (1733) Nostral - Fledermaus (0-1) 0:1

Spieltag 5

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
AlDi (1821) BarFly66 (1469) AlDi - BarFly66 (0-1) 0:1
chessman66 (1641) detschach (1743) chessman66 - detschach (1-0) 1:0
CBrann (1480) TscheierDeluxe (2119) CBrann - TscheierDeluxe (0-1) 0:1
cowboyjimsezzla (1481) haiepaul (1419) cowboyjimsezzla - haiepaul (1-0) 0:1 (gew.)
maxfri (1931) zEndoxz (1740) maxfri - zEndoxz (0-1) 0:1
Duescho (1635) Ottonormal (1805) Duescho - Ottonormal (1-0) 1:0
sputnikstarr (1419) gobi38 (1682) sputnikstarr - gobi38 (0-1) 0:1
Fledermaus (1733) Threepwood (1659) Fledermaus - Threepwood (½-½) 0,5:0,5
KonRaab (2007)🥈 tusenbach (1931) KonRaab - tusenbach (½-½) 0,5:0,5
martinh123 (1804) dickndidi (1925) martinh123 - dickndidi (1-0) 1:0
DirkBausW (1473) Mic1980 (1708) DirkBausW - Mic1980 (0-1) 0:1
pawnbroker (1909)🥇 indi2110 (1848)🏆 pawnbroker - indi2110 (0-1) 0:1
Matthen (1671) SchachKoala (1728) Matthen - SchachKoala (½-½) 0,5:0,5
Hoppala (1561) Devils (1947) Hoppala - Devils (0-1) 0:1
flottebiene (1615) 1986 (1640) flottebiene - 1986 (1-0) 1:0
kh11 (1593) bauernopfer47 (1714) kh11 - bauernopfer47 (0-1) 0:1
Herby007 (1812) Lennard24 (1810) Herby007 - Lennard24 (0-1) 0:1
Castlegott (1788) maestroguira (1841) Castlegott - maestroguira (0-1) 0:1
Nostral (1665) Rubber_Duck (1776) Nostral - Rubber_Duck (1-0) 1:0
Stratege (1447) MaexchenStefan (1603) Stratege - MaexchenStefan (1-0) 0:1 (gew.)
Cornwall (1729) kimble (1784) Cornwall - kimble (0-1) 0:1
Bartlebie (2018)🥉 JaneDoe69 (1508) Bartlebie - JaneDoe69 (1-0) 1:0
JoergSch (1438) Schachmatt22 (1488) JoergSch - Schachmatt22 (1-0) 1:0
zakkarelli (1926) Turmgabel (1988) zakkarelli - Turmgabel (1-0) 1:0

Spieltag 6

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
Schachmatt22 (1488) Cornwall (1729) Schachmatt22 - Cornwall (0-1) 0:1
Turmgabel (1988) AlDi (1821) Turmgabel - AlDi (1-0) 1:0
JoergSch (1438) Stratege (1447) JoergSch - Stratege (1-0) 1:0
Bartlebie (2018)🥉 chessman66 (1641) Bartlebie - chessman66 (½-½) 0,5:0,5
Rubber_Duck (1776) indi2110 (1848)🏆 Rubber_Duck - indi2110 (0-1) 0:1
bauernopfer47 (1714) zakkarelli (1926) bauernopfer47 - zakkarelli (0-1) 0:1
flottebiene (1615) SchachKoala (1728) flottebiene - SchachKoala (0-1) 0:1
detschach (1743) dickndidi (1925) detschach - dickndidi (0-1) 0:1
Herby007 (1812) Castlegott (1788) Herby007 - Castlegott (0-1) 0:1
Threepwood (1659) Duescho (1635) Threepwood - Duescho (0-1) 0:1
Lennard24 (1810) Fledermaus (1733) Lennard24 - Fledermaus (0-1) 0:1
1986 (1640) kh11 (1593) 1986 - kh11 (1-0) 1:0
DirkBausW (1473) Hoppala (1561) DirkBausW - Hoppala (0-1) 0:1
haiepaul (1419) CBrann (1480) haiepaul - CBrann (0-1) 0:1
pawnbroker (1909)🥇 BarFly66 (1469) pawnbroker - BarFly66 (1-0) 1:0
maestroguira (1841) MaexchenStefan (1603) maestroguira - MaexchenStefan (1-0) 1:0
tusenbach (1931) zEndoxz (1740) tusenbach - zEndoxz (0-1) 0:1
cowboyjimsezzla (1481) sputnikstarr (1419) cowboyjimsezzla - sputnikstarr (1-0) 0:1 (gew.)
Matthen (1671) Devils (1947) Matthen - Devils (1-0) 1:0
Mic1980 (1708) kimble (1784) Mic1980 - kimble (0-1) 0:1
KonRaab (2007)🥈 TscheierDeluxe (2119) KonRaab - TscheierDeluxe (½-½) 0,5:0,5
martinh123 (1804) maxfri (1931) martinh123 - maxfri (0-1) 0:1
gobi38 (1682) Ottonormal (1805) gobi38 - Ottonormal (1-0) 1:0
JaneDoe69 (1508) Nostral (1665) JaneDoe69 - Nostral (0-1) 0:1

Spieltag 7

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
Cornwall (1729) zakkarelli (1926) Cornwall - zakkarelli (0-1) 0:1
MaexchenStefan (1603) DirkBausW (1473) MaexchenStefan - DirkBausW (0-1) 0:1
Schachmatt22 (1488) kh11 (1593) Schachmatt22 - kh11 (0-1) 0:1
gobi38 (1682) Herby007 (1812) gobi38 - Herby007 (0-1) 0:1
Ottonormal (1805) indi2110 (1848)🏆 Ottonormal - indi2110 (0-1) 0:1
Hoppala (1561) JaneDoe69 (1508) Hoppala - JaneDoe69 (1-0) 1:0
maestroguira (1841) Bartlebie (2018)🥉 maestroguira - Bartlebie (1-0) 1:0
Turmgabel (1988) 1986 (1640) Turmgabel - 1986 (1-0) 1:0
kimble (1784) cowboyjimsezzla (1481) kimble - cowboyjimsezzla (1-0) 1:0
Rubber_Duck (1776) Duescho (1635) Rubber_Duck - Duescho (0-1) 0:1
Stratege (1447) Nostral (1665) Stratege - Nostral (0-1) 0:1 (gew.)
bauernopfer47 (1714) flottebiene (1615) bauernopfer47 - flottebiene (1-0) 1:0
Castlegott (1788) pawnbroker (1909)🥇 Castlegott - pawnbroker (0-1) 0:1
Devils (1947) Lennard24 (1810) Devils - Lennard24 (1-0) 1:0
Mic1980 (1708) Matthen (1671) Mic1980 - Matthen (1-0) 1:0
SchachKoala (1728) tusenbach (1931) SchachKoala - tusenbach (½-½) 0,5:0,5
JoergSch (1438) martinh123 (1804) JoergSch - martinh123 (1-0) 1:0
CBrann (1480) sputnikstarr (1419) CBrann - sputnikstarr (0-1) 0:1
maxfri (1931) chessman66 (1641) maxfri - chessman66 (1-0) 1:0
haiepaul (1419) BarFly66 (1469) haiepaul - BarFly66 (1-0) 1:0
AlDi (1821) detschach (1743) AlDi - detschach (1-0) 1:0
TscheierDeluxe (2119) Fledermaus (1733) TscheierDeluxe - Fledermaus (1-0) 1:0
zEndoxz (1740) KonRaab (2007)🥈 zEndoxz - KonRaab (½-½) 0,5:0,5
dickndidi (1925) Threepwood (1659) dickndidi - Threepwood (1-0) 1:0