Schachbrett
RunkelRuebe
Move piece
Chessboard as table
a | b | c | d | e | f | g | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rook Black | Bishop Black | Rook Black | King Black | ||||
7 | Pawn Black | Pawn Black | Knight Black | Pawn Black | Pawn Black | Pawn Black | ||
6 | Pawn Black | |||||||
5 | Pawn White | Pawn White | ||||||
4 | Pawn White | Rook White | Pawn White | |||||
3 | ||||||||
2 | Pawn White | |||||||
1 | King White |
Pieces lists
Pieces White
- King b1
- Rook b4
- Pawn h2
- Pawn a4
- Pawn g4
- Pawn b5
- Pawn e5
Pieces Black
- King g8
- Rook b8
- Rook f8
- Bishop c8
- Knight e7
- Pawn e6
- Pawn a7
- Pawn d7
- Pawn f7
- Pawn g7
- Pawn h7
derKaiser1980
Freies Brett
Spielstatus
Spielergebnis
0-1derKaiser1980 hat aufgegeben
Spielhistorie
Nr. | Weiß | Schwarz |
---|---|---|
1. | e4 | c5 |
2. | Läufer Weiß c4 | e6 |
3. | d4 | cxd4 |
4. | Dame Weiß f3 | Läufer Schwarz b4+ |
5. | Läufer Weiß d2 | Dame Schwarz a5 |
6. | a3 | Läufer Schwarz xd2+ |
7. | König Weiß d1 | Läufer Schwarz g5 |
8. | b4 | Dame Schwarz c7 |
9. | Springer Weiß h3 | Läufer Schwarz f6 |
10. | Springer Weiß d2 | d3 |
11. | Turm Weiß c1 | dxc2+ |
12. | Turm Weiß xc2 | Springer Schwarz c6 |
13. | Turm Weiß e1 | Springer Schwarz d4 |
14. | Dame Weiß e3 | Springer Schwarz xc2 |
15. | König Weiß xc2 | b5 |
16. | König Weiß b1 | bxc4 |
17. | Springer Weiß xc4 | Dame Schwarz xc4 |
18. | Turm Weiß c1 | Dame Schwarz d4 |
19. | Dame Weiß xd4 | Läufer Schwarz xd4 |
20. | Springer Weiß f4 | Läufer Schwarz xf2 |
21. | Springer Weiß d3 | Läufer Schwarz d4 |
22. | Turm Weiß c4 | Läufer Schwarz f6 |
23. | e5 | Läufer Schwarz e7 |
24. | b5 | Turm Schwarz b8 |
25. | a4 | Springer Schwarz h6 |
26. | Springer Weiß b4 | Läufer Schwarz xb4 |
27. | Turm Weiß xb4 | O-O |
28. | g3 | Springer Schwarz f5 |
29. | g4 | Springer Schwarz e7 |
Geschlagene Figuren
Bauer Weiß Läufer Weiß Bauer Weiß Turm Weiß Läufer Weiß Springer Weiß Dame Weiß Bauer Weiß Springer Weiß 29
Bauer Schwarz Springer Schwarz Bauer Schwarz Dame Schwarz Läufer Schwarz 17