2 in 1 Turbo Turniere Manuelles Turnier

1. Gruppenphase

Gruppe A

Pl. Teilnehmer Punkte paw max Bar Mar Koa slo
4. pawnbroker (1922) 0 ½ 0 1 1
1. maxfri (1908) 1 1 0 ½ 1
2. Bartlebie (1895)🥈 ½ 0 1 1 1
3. Marco1992 (1882) 1 1 0 ½ 0
5. SchachKoala (1853) 2 0 ½ 0 ½ 1
6. slowlearner1 (1823) 1 0 0 0 1 0

Gruppe B

Pl. Teilnehmer Punkte TDx far 007 L24 kh1 Cor
1. TscheierDeluxe (2097)🥇 5 1 1 1 1 1
2 fartulon (1934) 0 ½ 1 1 1
3. Herby007 (1856) 0 ½ 0 1 1
6. Lennard24 (1769) 1 0 0 1 0 0
5. kh11 (1722) 1 0 0 0 1 0
4 Cornwall (1719) 2 0 0 0 1 1

Gruppe C

Pl. Teilnehmer Punkte tus AlD Due Hen sha Joe
1. tusenbach (1925) 5 1 1 1 1 1
2. AlDi (1856) 4 0 1 1 1 1
4. Duescho (1710) 2 0 0 0 1 1
3. Henri4 (1702) 3 0 0 1 1 1
6. shaack (1616) 0 0 0 0 0 0
5. JoergSch (1432) 1 0 0 0 0 1

Gruppe D

Pl. Teilnehmer Punkte hom agu b47 RIC Fle oli
2. homo.ludens (1882) ½ 1 1 1 0
1. aguirre (1806) 4 ½ ½ 1 1 1
3. bauernopfer47 (1765) 0 ½ 0 1 1
5. RICA1 (1744) 0 0 1 0 ½
6. Fledermaus (1737) 1 0 0 0 1 0
4. oli13 (1722) 1 0 0 ½ 1

Gruppe E

Pl. Teilnehmer Punkte Sch 123 Cas Beu BAN Rat
1. Schachskopf (2003) 5 1 1 1 1 1
2. martinh123 (1791) 0 1 1 ½ 1
4. Castlegott (1697) 1 0 0 1 0 0
6. Beule (1665) 1 0 0 0 0 1
3. BANKHAR (1643) 0 ½ 1 1 1
5. Rath (1468) 1 0 0 1 0 0

Gruppe F

Pl. Teilnehmer Punkte Fis KD1 Mic Pau B95 c66
2. Fisnekor (1968) 4 0 1 1 1 1
1. KD132 (1852) 1 ½ 1 1 1
3. Mic1980 (1736) 3 0 ½ 1 ½ 1
4. PaulErhard (1702) 2 0 0 0 1 1
5. Bull95 (1630) 0 0 ½ 0 1
6. chessman66 (1628) 0 0 0 0 0 0

Gruppe G

Pl. Teilnehmer Punkte Dev Cor zak ogn Fey HT5
2. Devils (1965) 1 ½ 1 1 1
3. Cory (1865) 3 0 0 1 1 1
1. zakkarelli (1841) ½ 1 1 1 1
5. ognir (1600) 1 0 0 0 0 1
4. Feyerabend (1536) 2 0 0 0 1 1
6. HT56 (1524) 0 0 0 0 0 0

Gruppe H

Pl. Teilnehmer Punkte Tur jan bea kim det kar
1. Turmgabel (1991) 1 1 ½ 1 1
5. jan_eric (1860) 0 ½ 1 0 0
3. beatus (1844) 0 ½ 1 0 1
4. kimble (1809) ½ 0 0 1 1
2. detschach (1639) 3 0 1 1 0 1
6. karo23 (1562) 1 0 1 0 0 0