15. chessmail Pokal
Fortgeschrittene, Runde 1 (beendet)
Gruppe 1
| Teilnehmer | anf | Kre | Pau | hot | beb | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| anfaenger16755 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8,0 | |
| Kreuze | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
| PaulMorphy | 0 0 | 1 1 | ½ 1 | 0 0 | 3,5 | |
| hotze | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 1 1 | 2,5 | |
| bebica | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2,0 |
Gruppe 2
| Teilnehmer | Pil | RHS | wfo | Eng | Aug | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pillo55 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
| RHS66 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 5,0 | |
| wfoc | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 4,0 | |
| Engerling | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
| AugeBS1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 3
| Teilnehmer | sno | Mal | mel | Yan | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| snooker74 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5,0 | |
| Malteserkuh | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3,0 | |
| melek | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 2,0 | |
| Yanagisawa | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 |
Gruppe 4
| Teilnehmer | Gei | che | TRE | man | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Geissbock | 1 1 | 1 ½ | ½ 0 | 4,0 | |
| chesstom | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 3,5 | |
| TREXOFC | ½ 0 | ½ 0 | 1 1 | 3,0 | |
| manucoding | 1 ½ | 0 0 | 0 0 | 1,5 |
Gruppe 5
| Teilnehmer | Sil | ebu | bil | 198 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Silbervogel | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5,0 | |
| ebul | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 3,5 | |
| bilo1957 | 1 0 | ½ 0 | 0 1 | 2,5 | |
| 1986 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1,0 |
Gruppe 6
| Teilnehmer | agu | ost | Bre | ene | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| aguirre | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
| ostseeliebhaber | 0 0 | 0 1 | ½ 1 | 2,5 | |
| Brettspieler | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2,0 | |
| energie1967 | 0 0 | 0 ½ | 0 1 | 1,5 |
Gruppe 7
| Teilnehmer | Mok | Reb | ale | fab | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| MokratiusAbetix | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5,5 | |
| Rebecca12 | ½ 0 | 0 1 | 1 1 | 3,5 | |
| alexschach | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
| fabian3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 8
| Teilnehmer | arn | mar | Bar | sup | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| arni0007 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
| martin123 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
| Bartman | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2,0 | |
| supernow | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1,0 |
Gruppe 9
| Teilnehmer | Pet | shu | Ast | Hon | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter72 | 0 1 | 1 1 | ½ ½ | 4,0 | |
| shurik | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
| Asterios | 0 0 | 1 0 | 1 ½ | 2,5 | |
| Hondo | ½ ½ | 0 0 | ½ 0 | 1,5 |
Gruppe 10
| Teilnehmer | sex | die | Alb | Ste | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| sexyfive | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 4,0 | |
| dieobe | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
| Albicans | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
| StephanZiegler | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 11
| Teilnehmer | Sir | Fei | And | wiz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Sir_Benus_Hurus | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5,5 | |
| Feirefiz | 0 ½ | 0 ½ | 1 1 | 3,0 | |
| Andreas12345 | 0 0 | ½ 1 | 1 0 | 2,5 | |
| wizz | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 |
Gruppe 12
| Teilnehmer | sla | ras | Mik | Voy | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| slartibartfas | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5,0 | |
| rasta | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3,0 | |
| Mikrowelle | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 2,0 | |
| Voyaman | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 |
Gruppe 13
| Teilnehmer | ini | Asa | Joe | hei | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| inier | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4,5 | |
| Asandir | ½ 1 | 1 ½ | 0 1 | 4,0 | |
| JoePfleger | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 2,5 | |
| heikofriedrich | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 14
| Teilnehmer | a1b | Ham | mar | Kon | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| a1b2c3 | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 4,0 | |
| Hamlet28 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4,0 | |
| marksche | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2,0 | |
| Koni54 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 2,0 |
Gruppe 15
| Teilnehmer | Den | Ber | Thr | kim | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Dennis75 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| Berlino | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| Threepwood | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
| kimble | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 16
| Teilnehmer | Nad | Loe | Kur | SCH | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadinesok4 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 5,0 | |
| Loewe | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
| KuroashinoSanji | 0 0 | 0 1 | 1 ½ | 2,5 | |
| SCHWELMIKUS | 0 1 | 0 0 | ½ 0 | 1,5 |
Gruppe 17
| Teilnehmer | Rei | sch | hec | HAG | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Reilingen2 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| schnuffel07 | 1 0 | 0 1 | ½ 1 | 3,5 | |
| heckmac | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
| HAGI61 | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 0,5 |
Gruppe 18
| Teilnehmer | don | Sch | hun | ALE | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| donpatrice | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 5,5 | |
| Schachmichl | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
| hundegana | ½ 0 | 0 1 | 0 1 | 2,5 | |
| ALEXBW | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1,0 |
Gruppe 19
| Teilnehmer | lin | Rub | Ste | sta | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| linus19 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| Rubo | 1 0 | 0 1 | 1 ½ | 3,5 | |
| Steinitz | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
| stanno | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 0,5 |
Gruppe 20
| Teilnehmer | BuZ | wul | mor | FrB | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| BuZilla | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| wulcorn | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4,0 | |
| mordskartoffel | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
| FrBo | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 21
| Teilnehmer | Win | CFH | Ear | bla | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Winkel | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5,5 | |
| CFHH | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4,5 | |
| Earthy | 0 0 | 0 0 | 1 ½ | 1,5 | |
| blaessupp | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0,5 |
Gruppe 22
| Teilnehmer | sch | fau | aho | fra | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| schachvater | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
| faues | 0 1 | 0 1 | 1 ½ | 3,5 | |
| ahorn | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 3,0 | |
| frankerase | 0 0 | ½ 0 | 1 0 | 1,5 |
Gruppe 23
| Teilnehmer | Per | Kla | ger | Wil | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Perikles | 1 ½ | 1 ½ | 1 1 | 5,0 | |
| Klausschach | ½ 0 | 0 ½ | 1 1 | 3,0 | |
| germane23 | ½ 0 | ½ 1 | 0 ½ | 2,5 | |
| WilhelmIII | 0 0 | 0 0 | ½ 1 | 1,5 |
Gruppe 24
| Teilnehmer | rai | M.K | Feh | dan | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| rainer11 | 0 1 | 1 ½ | 1 1 | 4,5 | |
| M.Knight | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4,0 | |
| FehnuelFtalein | ½ 0 | 0 1 | 1 1 | 3,5 | |
| dani83 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 25
| Teilnehmer | mes | aal | MEn | nil | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| messalina | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 5,5 | |
| aalgut | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
| MEngelhardt | ½ 0 | 0 0 | 1 1 | 2,5 | |
| nilzf | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 26
| Teilnehmer | bim | ber | sch | Cor | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| bimbelbatsch | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
| bersti | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 3,0 | |
| schachpoet | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
| Cornwall | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 27
| Teilnehmer | Ger | Tur | kju | mar | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerd31070 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4,0 | |
| Turmhoch | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 3,0 | |
| kjuelicher | 0 1 | 0 1 | 0 ½ | 2,5 | |
| mardl | 0 0 | 1 0 | ½ 1 | 2,5 |
Gruppe 28
| Teilnehmer | Flo | Fro | che | lux | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Florian.L | 0 1 | ½ 1 | 1 0 | 3,5 | |
| Froest | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 3,0 | |
| chessjoy | 0 ½ | 0 1 | ½ 1 | 3,0 | |
| luxeye | 1 0 | 0 1 | 0 ½ | 2,5 |
Gruppe 29
| Teilnehmer | Mat | Pli | Tja | pro | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthen | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5,5 | |
| Pliezi | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4,5 | |
| Tjark | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
| proky | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 30
| Teilnehmer | Tsc | m12 | Tal | Flo | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Tschechov | 1 0 | 1 0 | 1 ½ | 3,5 | |
| m123456789 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 3,0 | |
| Taliesin | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3,0 | |
| Flohnaldo | ½ 0 | 1 1 | 0 0 | 2,5 |
Gruppe 31
| Teilnehmer | que | Due | pop | Pau | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| queenmurder | 1 0 | 1 ½ | 1 1 | 4,5 | |
| Duescho | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 3,0 | |
| popeye8 | ½ 0 | 1 0 | 0 1 | 2,5 | |
| PaulErhard | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2,0 |
Gruppe 32
| Teilnehmer | Rit | Pil | man | ver | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| RitterBlaubart | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| PillePallePo | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
| man2man4wolf | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2,0 | |
| versuch | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1,0 |
Gruppe 33
| Teilnehmer | Tur | bau | kaf | Mr_ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Turm07 | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 4,5 | |
| bauernopfer47 | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4,5 | |
| kafuzius | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3,0 | |
| Mr_XXX | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 34
| Teilnehmer | sal | det | spe | gei | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| salzi | 1 1 | 1 0 | ½ 0 | 3,5 | |
| detschach | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 3,0 | |
| speedymnb | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3,0 | |
| geierhorst | 1 ½ | 0 1 | 0 0 | 2,5 |
Gruppe 35
| Teilnehmer | Raj | ros | Le_ | Kar | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Rajohnso | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| rosi66 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| Le_Fou | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
| KarinHerbst | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 36
| Teilnehmer | Max | TDO | viv | hah | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Max1987 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5,0 | |
| TDOK | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
| vivatrex | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3,0 | |
| hahohe | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 37
| Teilnehmer | Dol | kad | Wei | CBr | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Dollbraegen | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5,0 | |
| kad21ett | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 3,5 | |
| Weidenbaum2 | 1 0 | ½ 0 | 1 0 | 2,5 | |
| CBrann | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 |
Gruppe 38
| Teilnehmer | Xie | Apo | thu | Pet | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Xienix | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 4,0 | |
| Apotheker | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
| thunderwings65 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3,0 | |
| PeterHeinz | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 39
| Teilnehmer | kid | myt | heg | Rob | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| kidneybohne | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
| mytinydemon | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
| hegerkatze | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
| Roberta | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 40
| Teilnehmer | beb | nam | Rit | bea | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| bebbo | 1 1 | 1 0 | ½ 1 | 4,5 | |
| namor444 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
| Ritchie | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3,0 | |
| beach | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | 0,5 |
Gruppe 41
| Teilnehmer | sha | Sch | Rat | Sec | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| shaack | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 4,5 | |
| Schefsche | ½ 0 | ½ 1 | 1 1 | 4,0 | |
| Rath | 1 0 | 0 ½ | 0 1 | 2,5 | |
| Sechzger | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1,0 |
Gruppe 42
| Teilnehmer | Bru | Sta | odh | HT5 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno_vom_Berg | ½ 1 | 1 0 | 1 1 | 4,5 | |
| StanLibuda | 0 ½ | 0 1 | 1 1 | 3,5 | |
| odhiambo | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 2,0 | |
| HT56 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 |
Gruppe 43
| Teilnehmer | Roc | kik | Fey | Len | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Roche | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| kiko | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4,0 | |
| Feyerabend | 0 0 | 0 1 | ½ 0 | 1,5 | |
| Lennard24 | 0 0 | 0 0 | 1 ½ | 1,5 |