Schweizer System Deluxe

Runde 1

Spieltag 1

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
Zwirrlein (1722) Fledermaus (1751) Zwirrlein - Fledermaus (1-0) 1:0
Cornwall (1705) Turmgabel (2016) Cornwall - Turmgabel (0-1) 0:1
Kaempferherz (1884) JayaGenesha (1557) Kaempferherz - JayaGenesha (1-0) 1:0
bauernopfer47 (1776) kh11 (1655) bauernopfer47 - kh11 (1-0) 1:0
Intermares (1677) SFHChristian (1803) Intermares - SFHChristian (0-1) 0:1
RADU (1517) Beule (1526) RADU - Beule (1-0) 1:0
Rubber_Duck (1822) indi2110 (1884)🏆 Rubber_Duck - indi2110 (0-1) 0:1
karo23 (1623) Matthen (1781) karo23 - Matthen (0-1) 0:1
Siberiano (1741) Marco1992 (1840) Siberiano - Marco1992 (0-1) 0:1
AlDi (1779) Gerhard72 (1883) AlDi - Gerhard72 (½-½) 0,5:0,5
Schulvize (1451) Bartlebie (1907)🥉 Schulvize - Bartlebie (0-1) 0:1
Lennard24 (1710) Hoppala (1592) Lennard24 - Hoppala (½-½) 0,5:0,5
kimble (1810) Ottonormal (1742) kimble - Ottonormal (0-1) 0:1
Zwara (1504) PatrickV2050 (1592) Zwara - PatrickV2050 (0-1) 0:1
Feldmesser (1738) VoSch1968 (1668) Feldmesser - VoSch1968 (1-0) 1:0
HT56 (1477) Der_Prophet (1985) HT56 - Der_Prophet (0-1) 0:1
TscheierDeluxe (2097) Mennemann (1433) TscheierDeluxe - Mennemann (1-0) 1:0
beatus (1648) aguirre (1667) beatus - aguirre (½-½) 0,5:0,5
slowlearner1 (1882) Herby007 (1834) slowlearner1 - Herby007 (1-0) 1:0
Castlegott (1841) jordel (1762) Castlegott - jordel (1-0) 1:0
Mic1980 (1743) StanLibuda (1685) Mic1980 - StanLibuda (1-0) 1:0
MichaelKing (1764) Rammbauer (1467) MichaelKing - Rammbauer (1-0) 1:0
Hondo (1617) Threepwood (1693) Hondo - Threepwood (1-0) 1:0
chessman66 (1723) Luitwinus (1669) chessman66 - Luitwinus (½-½) 0,5:0,5
Weidenbaum2 (1625) KD132 (1858) Weidenbaum2 - KD132 (0-1) 0:1
beowulf (1617) HerrNilsson (1917) beowulf - HerrNilsson (0-1) 0:1
pawnbroker (1838)🥇 Asterios (1492) pawnbroker - Asterios (1-0) 1:0
HnWa (1822) MEngelhardt (1673) HnWa - MEngelhardt (1-0) 1:0
zakkarelli (1919) KonRaab (1988)🥈 zakkarelli - KonRaab (0-1) 0:1
RICA1 (1655) Ingofant (1648) RICA1 - Ingofant (1-0) 1:0

Spieltag 2

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
aguirre (1667) Der_Prophet (1985) aguirre - Der_Prophet (1-0) 1:0
beowulf (1617) Threepwood (1693) beowulf - Threepwood (0-1) 0:1
Fledermaus (1751) Schulvize (1451) Fledermaus - Schulvize (½-½) 0,5:0,5
Zwara (1504) Hondo (1617) Zwara - Hondo (0-1) 0:1
kh11 (1655) jordel (1762) kh11 - jordel (0-1) 0:1
Ottonormal (1742) Kaempferherz (1884) Ottonormal - Kaempferherz (0-1) 0:1
AlDi (1779) Weidenbaum2 (1625) AlDi - Weidenbaum2 (1-0) 1:0
Ingofant (1648) RADU (1517) Ingofant - RADU (1-0) 1:0
HerrNilsson (1917) Cornwall (1705) HerrNilsson - Cornwall (1-0) 1:0
Bartlebie (1907)🥉 Mennemann (1433) Bartlebie - Mennemann (1-0) 1:0
MichaelKing (1764) Luitwinus (1669) MichaelKing - Luitwinus (1-0) 1:0
pawnbroker (1838)🥇 Marco1992 (1840) pawnbroker - Marco1992 (1-0) 1:0
PatrickV2050 (1592) Siberiano (1741) PatrickV2050 - Siberiano (1-0) 1:0
Feldmesser (1738) Beule (1526) Feldmesser - Beule (1-0) 1:0
Turmgabel (2016) Rubber_Duck (1822) Turmgabel - Rubber_Duck (1-0) 1:0
JayaGenesha (1557) indi2110 (1884)🏆 JayaGenesha - indi2110 (0-1) 0:1
HT56 (1477) Matthen (1781) HT56 - Matthen (0-1) 0:1
SFHChristian (1803) Mic1980 (1743) SFHChristian - Mic1980 (0-1) 0:1
bauernopfer47 (1776) Hoppala (1592) bauernopfer47 - Hoppala (1-0) 1:0
Asterios (1492) Castlegott (1841) Asterios - Castlegott (0-1) 0:1
slowlearner1 (1882) Intermares (1677) slowlearner1 - Intermares (1-0) 1:0
Gerhard72 (1883) Zwirrlein (1722) Gerhard72 - Zwirrlein (½-½) 0,5:0,5
KonRaab (1988)🥈 zakkarelli (1919) KonRaab - zakkarelli (1-0) 1:0
RICA1 (1655) kimble (1810) RICA1 - kimble (0-1) 0:1
TscheierDeluxe (2097) StanLibuda (1685) TscheierDeluxe - StanLibuda (1-0) 1:0
VoSch1968 (1668) HnWa (1822) VoSch1968 - HnWa (0-1) 0:1
Rammbauer (1467) KD132 (1858) Rammbauer - KD132 (0-1) 0:1
MEngelhardt (1673) Herby007 (1834) MEngelhardt - Herby007 (0-1) 0:1
karo23 (1623) chessman66 (1723) karo23 - chessman66 (0-1) 0:1
Lennard24 (1710) beatus (1648) Lennard24 - beatus (0-1) 0:1

Spieltag 3

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
slowlearner1 (1882) Matthen (1781) slowlearner1 - Matthen (1-0) 1:0
StanLibuda (1685) jordel (1762) StanLibuda - jordel (0-1) 0:1
Ingofant (1648) kimble (1810) Ingofant - kimble (0-1) 0:1
HT56 (1477) Zwara (1504) HT56 - Zwara (1-0) 1:0
KonRaab (1988)🥈 Weidenbaum2 (1625) KonRaab - Weidenbaum2 (1-0) 1:0
bauernopfer47 (1776) Rubber_Duck (1822) bauernopfer47 - Rubber_Duck (½-½) 0,5:0,5
beatus (1648) Zwirrlein (1722) beatus - Zwirrlein (1-0) 1:0
chessman66 (1723) Beule (1526) chessman66 - Beule (1-0) 1:0
PatrickV2050 (1592) TscheierDeluxe (2097) PatrickV2050 - TscheierDeluxe (0-1) 0:1
Threepwood (1693) Schulvize (1451) Threepwood - Schulvize (1-0) 1:0
Der_Prophet (1985) Mennemann (1433) Der_Prophet - Mennemann (1-0) 1:0
Fledermaus (1751) RICA1 (1655) Fledermaus - RICA1 (1-0) 1:0
Gerhard72 (1883) karo23 (1623) Gerhard72 - karo23 (½-½) 0,5:0,5
Hoppala (1592) Feldmesser (1738) Hoppala - Feldmesser (0-1) 0:1
KD132 (1858) VoSch1968 (1668) KD132 - VoSch1968 (1-0) 1:0
Asterios (1492) pawnbroker (1838)🥇 Asterios - pawnbroker (0-1) 0:1
Mic1980 (1743) Cornwall (1705) Mic1980 - Cornwall (1-0) 1:0
HerrNilsson (1917) Rammbauer (1467) HerrNilsson - Rammbauer (1-0) 1:0
Kaempferherz (1884) HnWa (1822) Kaempferherz - HnWa (1-0) 1:0
Hondo (1617) MEngelhardt (1673) Hondo - MEngelhardt (½-½) 0,5:0,5
RADU (1517) Marco1992 (1840) RADU - Marco1992 (0-1) 0:1
beowulf (1617) JayaGenesha (1557) beowulf - JayaGenesha (0-1) 0:1
Bartlebie (1907)🥉 zakkarelli (1919) Bartlebie - zakkarelli (1-0) 1:0
Ottonormal (1742) kh11 (1655) Ottonormal - kh11 (1-0) 1:0
SFHChristian (1803) aguirre (1667) SFHChristian - aguirre (½-½) 0,5:0,5
indi2110 (1884)🏆 Herby007 (1834) indi2110 - Herby007 (1-0) 1:0
AlDi (1779) Turmgabel (2016) AlDi - Turmgabel (0-1) 0:1
Intermares (1677) Luitwinus (1669) Intermares - Luitwinus (0-1) 0:1
MichaelKing (1764) Siberiano (1741) MichaelKing - Siberiano (0-1) 0:1
Castlegott (1841) Lennard24 (1710) Castlegott - Lennard24 (1-0) 1:0

Spieltag 4

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
Weidenbaum2 (1625) zakkarelli (1919) Weidenbaum2 - zakkarelli (0-1) 0:1
KonRaab (1988)🥈 pawnbroker (1838)🥇 KonRaab - pawnbroker (½-½) 0,5:0,5
Kaempferherz (1884) Hondo (1617) Kaempferherz - Hondo (1-0) 1:0
Rubber_Duck (1822) aguirre (1667) Rubber_Duck - aguirre (0-1) 0:1
Beule (1526) bauernopfer47 (1776) Beule - bauernopfer47 (0-1) 0:1
kimble (1810) Zwara (1504) kimble - Zwara (1-0) 1:0
karo23 (1623) Gerhard72 (1883) karo23 - Gerhard72 (0-1) 0:1
HT56 (1477) Castlegott (1841) HT56 - Castlegott (0-1) 0:1
beatus (1648) Threepwood (1693) beatus - Threepwood (0-1) 0:1
Mic1980 (1743) Intermares (1677) Mic1980 - Intermares (½-½) 0,5:0,5
Ottonormal (1742) Mennemann (1433) Ottonormal - Mennemann (1-0) 1:0
Asterios (1492) PatrickV2050 (1592) Asterios - PatrickV2050 (0-1) 0:1
Zwirrlein (1722) KD132 (1858) Zwirrlein - KD132 (1-0) 1:0
MichaelKing (1764) Marco1992 (1840) MichaelKing - Marco1992 (1-0) 1:0
kh11 (1655) Turmgabel (2016) kh11 - Turmgabel (0-1) 0:1
jordel (1762) Siberiano (1741) jordel - Siberiano (0-1) 0:1
Bartlebie (1907)🥉 Matthen (1781) Bartlebie - Matthen (1-0) 1:0
indi2110 (1884)🏆 AlDi (1779) indi2110 - AlDi (1-0) 1:0
StanLibuda (1685) chessman66 (1723) StanLibuda - chessman66 (0-1) 0:1
Herby007 (1834) Luitwinus (1669) Herby007 - Luitwinus (1-0) 1:0
VoSch1968 (1668) Cornwall (1705) VoSch1968 - Cornwall (0-1) 0:1
Hoppala (1592) Rammbauer (1467) Hoppala - Rammbauer (1-0) 1:0
JayaGenesha (1557) Lennard24 (1710) JayaGenesha - Lennard24 (1-0) 1:0
HerrNilsson (1917) HnWa (1822) HerrNilsson - HnWa (0-1) 0:1
Ingofant (1648) TscheierDeluxe (2097) Ingofant - TscheierDeluxe (0-1) 0:1
RADU (1517) Fledermaus (1751) RADU - Fledermaus (0-1) 0:1
SFHChristian (1803) beowulf (1617) SFHChristian - beowulf (1-0) 1:0
Feldmesser (1738) Der_Prophet (1985) Feldmesser - Der_Prophet (0-1) 0:1
Schulvize (1451) RICA1 (1655) Schulvize - RICA1 (0-1) 0:1
MEngelhardt (1673) slowlearner1 (1882) MEngelhardt - slowlearner1 (0-1) 0:1

Spieltag 5

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
MichaelKing (1764) Rammbauer (1467) MichaelKing - Rammbauer (1-0) 1:0
indi2110 (1884)🏆 Intermares (1677) indi2110 - Intermares (1-0) 1:0
Zwirrlein (1722) HerrNilsson (1917) Zwirrlein - HerrNilsson (0-1) 0:1
Marco1992 (1840) RADU (1517) Marco1992 - RADU (1-0) 1:0
PatrickV2050 (1592) Fledermaus (1751) PatrickV2050 - Fledermaus (1-0) 1:0
KonRaab (1988)🥈 Herby007 (1834) KonRaab - Herby007 (½-½) 0,5:0,5
VoSch1968 (1668) Luitwinus (1669) VoSch1968 - Luitwinus (0-1) 0:1
Rubber_Duck (1822) Mennemann (1433) Rubber_Duck - Mennemann (1-0) 1:0
HnWa (1822) chessman66 (1723) HnWa - chessman66 (0-1) 0:1
Siberiano (1741) kimble (1810) Siberiano - kimble (1-0) 1:0
bauernopfer47 (1776) HT56 (1477) bauernopfer47 - HT56 (1-0) 1:0
TscheierDeluxe (2097) Hondo (1617) TscheierDeluxe - Hondo (1-0) 1:0
Ottonormal (1742) Matthen (1781) Ottonormal - Matthen (1-0) 1:0
zakkarelli (1919) SFHChristian (1803) zakkarelli - SFHChristian (½-½) 0,5:0,5
beowulf (1617) Schulvize (1451) beowulf - Schulvize (0-1) 0:1
Kaempferherz (1884) Threepwood (1693) Kaempferherz - Threepwood (1-0) 1:0
Lennard24 (1710) Der_Prophet (1985) Lennard24 - Der_Prophet (0-1) 0:1
aguirre (1667) Zwara (1504) aguirre - Zwara (1-0) 1:0
KD132 (1858) Ingofant (1648) KD132 - Ingofant (1-0) 1:0
Feldmesser (1738) Cornwall (1705) Feldmesser - Cornwall (1-0) 1:0
Beule (1526) Weidenbaum2 (1625) Beule - Weidenbaum2 (0-1) 0:1
Mic1980 (1743) Gerhard72 (1883) Mic1980 - Gerhard72 (0-1) 0:1
beatus (1648) Turmgabel (2016) beatus - Turmgabel (0-1) 0:1
pawnbroker (1838)🥇 Hoppala (1592) pawnbroker - Hoppala (1-0) 1:0
Castlegott (1841) kh11 (1655) Castlegott - kh11 (1-0) 1:0
RICA1 (1655) AlDi (1779) RICA1 - AlDi (0-1) 0:1
MEngelhardt (1673) jordel (1762) MEngelhardt - jordel (1-0) 1:0
Bartlebie (1907)🥉 Asterios (1492) Bartlebie - Asterios (1-0) 1:0
StanLibuda (1685) slowlearner1 (1882) StanLibuda - slowlearner1 (1-0) 1:0
JayaGenesha (1557) karo23 (1623) JayaGenesha - karo23 (0-1) 0:1

Spieltag 6

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
beatus (1648) Hoppala (1592) beatus - Hoppala (1-0) 1:0
TscheierDeluxe (2097) HT56 (1477) TscheierDeluxe - HT56 (1-0) 1:0
Matthen (1781) Kaempferherz (1884) Matthen - Kaempferherz (½-½) 0,5:0,5
Luitwinus (1669) kimble (1810) Luitwinus - kimble (1-0) 1:0
Cornwall (1705) Asterios (1492) Cornwall - Asterios (1-0) 1:0
PatrickV2050 (1592) Ingofant (1648) PatrickV2050 - Ingofant (½-½) 0,5:0,5
HerrNilsson (1917) slowlearner1 (1882) HerrNilsson - slowlearner1 (1-0) 1:0
Threepwood (1693) KD132 (1858) Threepwood - KD132 (0-1) 0:1
KonRaab (1988)🥈 MichaelKing (1764) KonRaab - MichaelKing (½-½) 0,5:0,5
jordel (1762) Rammbauer (1467) jordel - Rammbauer (1-0) 1:0
Intermares (1677) Bartlebie (1907)🥉 Intermares - Bartlebie (0-1) 0:1
JayaGenesha (1557) bauernopfer47 (1776) JayaGenesha - bauernopfer47 (0-1) 0:1
VoSch1968 (1668) AlDi (1779) VoSch1968 - AlDi (0-1) 0:1
kh11 (1655) Ottonormal (1742) kh11 - Ottonormal (0-1) 0:1
Zwara (1504) chessman66 (1723) Zwara - chessman66 (0-1) 0:1
zakkarelli (1919) Rubber_Duck (1822) zakkarelli - Rubber_Duck (1-0) 1:0
Gerhard72 (1883) Weidenbaum2 (1625) Gerhard72 - Weidenbaum2 (½-½) 0,5:0,5
Beule (1526) RADU (1517) Beule - RADU (0-1) 0:1
HnWa (1822) MEngelhardt (1673) HnWa - MEngelhardt (1-0) 1:0
Mennemann (1433) Feldmesser (1738) Mennemann - Feldmesser (0-1) 0:1
Marco1992 (1840) Mic1980 (1743) Marco1992 - Mic1980 (1-0) 1:0
Zwirrlein (1722) Hondo (1617) Zwirrlein - Hondo (1-0) 1:0
Schulvize (1451) pawnbroker (1838)🥇 Schulvize - pawnbroker (0-1) 0:1
aguirre (1667) Lennard24 (1710) aguirre - Lennard24 (1-0) 1:0
StanLibuda (1685) Turmgabel (2016) StanLibuda - Turmgabel (0-1) 0:1
Siberiano (1741) Herby007 (1834) Siberiano - Herby007 (0-1) 0:1
SFHChristian (1803) Fledermaus (1751) SFHChristian - Fledermaus (1-0) 1:0
beowulf (1617) karo23 (1623) beowulf - karo23 (½-½) 0,5:0,5
RICA1 (1655) Castlegott (1841) RICA1 - Castlegott (½-½) 0,5:0,5
indi2110 (1884)🏆 Der_Prophet (1985) indi2110 - Der_Prophet (0-1) 0:1

Spieltag 7

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
Feldmesser (1738) Matthen (1781) Feldmesser - Matthen (0-1) 0:1
MEngelhardt (1673) RICA1 (1655) MEngelhardt - RICA1 (1-0) 1:0
Threepwood (1693) Hondo (1617) Threepwood - Hondo (½-½) 0,5:0,5
Turmgabel (2016) SFHChristian (1803) Turmgabel - SFHChristian (1-0) 1:0
slowlearner1 (1882) HT56 (1477) slowlearner1 - HT56 (1-0) 1:0
Herby007 (1834) kimble (1810) Herby007 - kimble (½-½) 0,5:0,5
jordel (1762) chessman66 (1723) jordel - chessman66 (1-0) 1:0
StanLibuda (1685) JayaGenesha (1557) StanLibuda - JayaGenesha (1-0) 1:0
Zwara (1504) Beule (1526) Zwara - Beule (1-0) 1:0
Ottonormal (1742) Castlegott (1841) Ottonormal - Castlegott (½-½) 0,5:0,5
bauernopfer47 (1776) Siberiano (1741) bauernopfer47 - Siberiano (1-0) 1:0
karo23 (1623) beatus (1648) karo23 - beatus (0-1) 0:1
Mennemann (1433) Asterios (1492) Mennemann - Asterios (1-0) 1:0
KD132 (1858) Bartlebie (1907)🥉 KD132 - Bartlebie (1-0) 1:0
Intermares (1677) Kaempferherz (1884) Intermares - Kaempferherz (1-0) 1:0
Marco1992 (1840) Fledermaus (1751) Marco1992 - Fledermaus (½-½) 0,5:0,5
indi2110 (1884)🏆 zakkarelli (1919) indi2110 - zakkarelli (½-½) 0,5:0,5
HnWa (1822) Weidenbaum2 (1625) HnWa - Weidenbaum2 (0-1) 0:1
pawnbroker (1838)🥇 PatrickV2050 (1592) pawnbroker - PatrickV2050 (1-0) 1:0
Gerhard72 (1883) Luitwinus (1669) Gerhard72 - Luitwinus (½-½) 0,5:0,5
HerrNilsson (1917) Lennard24 (1710) HerrNilsson - Lennard24 (1-0) 1:0
RADU (1517) Rubber_Duck (1822) RADU - Rubber_Duck (0-1) 0:1
Der_Prophet (1985) AlDi (1779) Der_Prophet - AlDi (1-0) 1:0
Zwirrlein (1722) MichaelKing (1764) Zwirrlein - MichaelKing (1-0) 1:0
beowulf (1617) kh11 (1655) beowulf - kh11 (1-0) 1:0
KonRaab (1988)🥈 Schulvize (1451) KonRaab - Schulvize (1-0) 1:0
Hoppala (1592) Ingofant (1648) Hoppala - Ingofant (1-0) 1:0
VoSch1968 (1668) Cornwall (1705) VoSch1968 - Cornwall (½-½) 0,5:0,5
aguirre (1667) Mic1980 (1743) aguirre - Mic1980 (½-½) 0,5:0,5
Rammbauer (1467) TscheierDeluxe (2097) Rammbauer - TscheierDeluxe (0-1) 0:1