4. chessmail Pokal
Hobbyspieler, Runde 2 (beendet)
Gruppe 1
Teilnehmer | bvb | bon | ami | Bod | Lit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
bvb09evhossa | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
bonoman97 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 5,0 | |
amicus | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 5,0 | |
Bodenseefischle | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4,0 | |
LittleJFK | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 2
Teilnehmer | Win | Rit | Hos | chu | 11F | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Winddrachenengel | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8,0 | |
Ritchie | 0 0 | 1 0 | 1 ½ | 1 1 | 4,5 | |
Hosch | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4,0 | |
chugeli | 0 0 | ½ 0 | 0 1 | 1 1 | 3,5 | |
11Freunde | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 3
Teilnehmer | GaH | RAD | fis | Sch | Him | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
GaHu | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7,0 | |
RADU | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 5,0 | |
fischtiger | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4,0 | |
Schabubaer | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 3,0 | |
Himbeerwhiskey | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 |
Gruppe 4
Teilnehmer | Ang | the | fri | Jur | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Angusxxx | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
thedarknight | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
fritz321 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
JuraK | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 5
Teilnehmer | Bau | Gol | Dah | woj | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Bauernkoenig | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
Goldberg | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
Dahu | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
wojo | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 6
Teilnehmer | Hug | Sch | rol | Sap | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Hugiffo | 1 ½ | 0 1 | 1 1 | 4,5 | |
Schachtsiggi | ½ 0 | 0 1 | 1 1 | 3,5 | |
roland62 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 2,0 | |
Sapomo | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 |
Gruppe 7
Teilnehmer | fli | cad | Mic | ost | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
flip88 | 1 1 | 1 0 | 1 ½ | 4,5 | |
caddy07 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
MichaelJackson | 1 0 | 0 1 | 0 ½ | 2,5 | |
ostseeliebhaber | ½ 0 | 0 0 | ½ 1 | 2,0 |
Gruppe 8
Teilnehmer | Sel | Com | vic | Fre | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Selbiger | 1 0 | 1 ½ | 1 1 | 4,5 | |
Comodore | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4,0 | |
victor777 | ½ 0 | 0 1 | 1 1 | 3,5 | |
Frederic001 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 9
Teilnehmer | Edg | Bon | wil | ver | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Edgar_Wallace | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
Bonn | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4,0 | |
williweizenkeim | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4,0 | |
verlierer | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 10
Teilnehmer | tes | Vie | mil | Cap | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
test88 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
Vierfuss | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
milo63 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
CaptainStone | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 11
Teilnehmer | zwi | esi | beb | Nil | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
zwillinge | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
esistganzeinfach | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
bebbo | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
NilsOliver | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 12
Teilnehmer | Ram | BBl | sal | Bal | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Rammbauer | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
BBlumenthal | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4,0 | |
salzi | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
Ballerer | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 13
Teilnehmer | sch | sar | jen | Fra | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
schuhmi70 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
sarahlisa | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
jens1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
Franz212 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 14
Teilnehmer | sch | Ste | Bre | rw2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
schmittie | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5,5 | |
Stefanhb | ½ 0 | 0 1 | 1 1 | 3,5 | |
Breaker | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
rw21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 15
Teilnehmer | pet | sup | kat | JoB | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
peterwanne | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
superhero326 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
kater79 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
JoBa78 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 16
Teilnehmer | aut | Man | sch | hah | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
autoklinik | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
Manfred400 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4,0 | |
schirni54 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
hahohe | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 17
Teilnehmer | ros | Top | Und | fri | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
rosi66 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
TopCop | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
UnderbeeR | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1,0 | |
fritzel | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1,0 |
Gruppe 18
Teilnehmer | Ste | oli | nic | Gos | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Steeltec | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | 5,5 | |
olivier90 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
niclas | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
Gostose62 | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | 0,5 |
Gruppe 19
Teilnehmer | col | maf | Dev | din | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
collo | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
maffi | 0 1 | 0 1 | 1 ½ | 3,5 | |
Devick | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
dingmadder | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 0,5 |
Gruppe 20
Teilnehmer | orf | red | joe | cha | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
orfeus | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
reddy | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3,0 | |
joe19667 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
chaplin1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 21
Teilnehmer | mik | Lei | Ged | fur | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
mike_sch | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5,5 | |
Leidi | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4,5 | |
Gedankenfrau | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
furrerbruno | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |