1. chessmail Pokal
Fortgeschrittene, Runde 1 (beendet)
Gruppe 1
Teilnehmer | che | Bol | hol | Bli | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
chessToGo | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
Bolitho | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
holzie | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 | |
BlipBlop | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 |
Gruppe 2
Teilnehmer | b.m | rei | Bel | Iva | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
b.marx | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
reinicke76 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
Belgradergambit | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
Ivanhoe | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 3
Teilnehmer | Yan | Pad | Cit | Hun | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Yanagisawa | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
Paddy | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
CityCobra | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 | |
Hundesohn | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 |
Gruppe 4
Teilnehmer | And | Mon | val | Sch | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
AndreasT | ½ 1 | 0 1 | 1 1 | 4,5 | |
Monopoly | 0 ½ | 1 1 | 1 0 | 3,5 | |
valwol | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 2,0 | |
Schicht_A | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2,0 |
Gruppe 5
Teilnehmer | mal | Vel | alg | pet | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
malWiederSchach | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
Veltliner | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
algorithmus888 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
peterwanne | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 6
Teilnehmer | Mar | Bla | due | her | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Marco1992 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
Blackmouse | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 3,0 | |
duerrenmatt | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
herbluesman | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 7
Teilnehmer | und | Luf | kla | sch | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
underdunk | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4,0 | |
Luftpirat | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
klauskinski | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 2,0 | |
schachschlumpf | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 |
Gruppe 8
Teilnehmer | h2m | Gus | ber | Bod | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
h2m2 | 1 ½ | ½ 1 | 1 0 | 4,0 | |
Gustavo | ½ 0 | ½ 1 | 1 1 | 4,0 | |
bersti | 0 ½ | 0 ½ | 1 1 | 3,0 | |
Bodenseefischle | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 9
Teilnehmer | Ami | Sen | Ber | Dol | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Amiga | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
Seneca | 0 1 | 1 0 | 1 ½ | 3,5 | |
Berlinman | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2,0 | |
Dolphin | 0 0 | ½ 0 | 0 1 | 1,5 |
Gruppe 10
Teilnehmer | Ka. | Kor | Mas | Jog | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Ka.mil | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
Kornel | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
Masterjuc | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 | |
Jogger53 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 |
Gruppe 11
Teilnehmer | Tez | ala | Adm | Ert | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Tezzeret | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
alandmann | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
Admiral73 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
Ert_1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 12
Teilnehmer | ari | Rak | Edm | ver | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
ariman | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
Rakete | 0 1 | ½ 1 | 1 1 | 4,5 | |
Edmund_53 | 0 0 | 0 ½ | 1 1 | 2,5 | |
verlierer | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 13
Teilnehmer | rav | rd. | jok | Ala | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
ravil | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
rd.49 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
jokel50 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
Alarik99 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 14
Teilnehmer | Sta | Fiv | Har | Ugu | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
StanLibuda | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
Fiver | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
HarmLos | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
UgurI | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 15
Teilnehmer | Luk | bas | Cam | syl | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Lukor | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
basti5562 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
Camelot | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
sylvie | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 16
Teilnehmer | Bab | Boo | xil | EX_ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Babelfish | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5,5 | |
BooP | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4,5 | |
xileFG | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
EX_Heizer | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 17
Teilnehmer | ock | Mor | Pin | Her | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
ockes | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
Morgensonne | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
Pinzerl | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
Herby | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 18
Teilnehmer | cob | Alj | Met | bla | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
cobra5x | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5,0 | |
Aljechin2 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
Methos | 1 0 | 0 1 | 0 ½ | 2,5 | |
blaessupp | 0 0 | 0 0 | ½ 1 | 1,5 |
Gruppe 19
Teilnehmer | Lak | Kul | log | pro | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Lakritze | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5,5 | |
Kulturfenster | ½ 0 | 1 0 | 1 1 | 3,5 | |
logenhans | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2,0 | |
proky | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1,0 |
Gruppe 20
Teilnehmer | Gra | Sch | psy | Ger | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
GrafSpee | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
Schildi | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
psychochicken | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
Gerd31070 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 21
Teilnehmer | Kae | mat | max | Xit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Kaempferherz | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
matthiaslohoff | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 3,5 | |
max1111 | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 2,5 | |
Xiton | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 22
Teilnehmer | lon | joe | bad | Cre | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
lonny22 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
joe2011 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
badly_drawn_boy | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
Cresspahl | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 23
Teilnehmer | mar | Boh | sau | Qua | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
martin123 | 0 1 | 1 1 | 1 ½ | 4,5 | |
Bohmfalk | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 3,0 | |
sauhaufen | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
Quacki | ½ 0 | 1 0 | 0 0 | 1,5 |
Gruppe 24
Teilnehmer | hak | bst | Gro | Tur | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
hako90 | 1 ½ | ½ 1 | 1 1 | 5,0 | |
bst52 | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4,5 | |
GrosseConny | 0 ½ | 0 0 | 1 1 | 2,5 | |
Turkana_Boy | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 25
Teilnehmer | Hol | Imp | Kur | kel | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Holzbein | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5,5 | |
Impp | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4,5 | |
Kurtz | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
kelly84 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 26
Teilnehmer | pet | weh | Hen | tre | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
petrasax | ½ 1 | 0 1 | 1 1 | 4,5 | |
wehmi | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4,5 | |
Henkem | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 3,0 | |
trebron | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 27
Teilnehmer | AlD | Sch | tal | Art | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
AlDi | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
Schlouck | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 3,0 | |
tal22 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
Artagnan | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 28
Teilnehmer | ise | SG1 | Chr | ste | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
isegrim43 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
SG1951SON | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
Chrom61 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
steffelsche | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 29
Teilnehmer | Pen | Tax | hpc | Luk | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Pensyl | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
Taxler | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
hpcramer | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
Lukas93 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 30
Teilnehmer | von | kri | Reb | iop | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
vonni | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5,0 | |
kristin | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
Rebell | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3,0 | |
iopis | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 31
Teilnehmer | log | Cor | meh | per | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
logel | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5,5 | |
Cornwall | 0 ½ | 1 0 | 1 1 | 3,5 | |
mehoda | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
perde | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 32
Teilnehmer | dir | cob | Sch | Hok | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
dirledom | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
cobold | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4,0 | |
Schulz | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
Hokum | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 33
Teilnehmer | Chr | Rei | Gaa | Sch | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Chrischan | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5,0 | |
Reilingen2 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
Gaaki | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 2,0 | |
Schurlibua99 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 |
Gruppe 34
Teilnehmer | beo | cha | Ali | ist | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
beowulf | ½ 1 | ½ 1 | 1 1 | 5,0 | |
chappy | 0 ½ | ½ 1 | 1 1 | 4,0 | |
Alive | 0 ½ | 0 ½ | ½ 1 | 2,5 | |
istvan | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0,5 |
Gruppe 35
Teilnehmer | Stu | sch | Bau | yan | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Stubbant | ½ 1 | 0 1 | 1 1 | 4,5 | |
schachmicha | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4,5 | |
Bauernklopper | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 3,0 | |
yankee | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 36
Teilnehmer | Eng | And | dr. | Beu | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Engel07 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
Andre72 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
dr.ernst | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
Beule | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 37
Teilnehmer | paw | kaf | Sch | Sch | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
pawn_e2e4 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
kafuzius | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
Schachvogel | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2,0 | |
Schorschi | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1,0 |
Gruppe 38
Teilnehmer | Old | muc | pet | elj | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Oldfox | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
muckinger88 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
petraK | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2,0 | |
eljay | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1,0 |
Gruppe 39
Teilnehmer | MBl | mal | Neg | Bre | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
MBlock | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 4,0 | |
malvolio | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 3,5 | |
Negro | 0 1 | 0 ½ | 1 ½ | 3,0 | |
Brettspieler | 1 0 | 0 0 | ½ 0 | 1,5 |
Gruppe 40
Teilnehmer | mat | ich | Sch | Kun | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
matrixxx | 1 0 | ½ 1 | 1 1 | 4,5 | |
ich1 | 1 0 | ½ ½ | 1 1 | 4,0 | |
Schlangenzahn | 0 ½ | ½ ½ | 1 1 | 3,5 | |
Kunigunde | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 41
Teilnehmer | Has | Sch | Fri | Eng | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Hasenrat | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
Schachtuerke | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
Fridericusrex | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
Engerling | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 42
Teilnehmer | Pip | mui | Mus | aut | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Pipe_Jack | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
muik | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 4,0 | |
Musso | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
autoklinik | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 43
Teilnehmer | Ise | Spe | Mae | Lei | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Isegrim | 1 1 | ½ ½ | 1 1 | 5,0 | |
Specialist0815 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
MaexchenStefan | ½ ½ | 0 0 | 1 0 | 2,0 | |
Leidi | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1,0 |
Gruppe 44
Teilnehmer | fin | pih | men | Sch | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
finsuper | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5,5 | |
pihochzwei | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4,5 | |
mensmann | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
Schachtel | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 45
Teilnehmer | wer | mac | kem | Rat | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
wertmarke | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5,5 | |
macmoldis | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4,5 | |
kemplimuetz | 0 0 | 0 0 | ½ 1 | 1,5 | |
Rath | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0,5 |
Gruppe 46
Teilnehmer | 2.S | che | Vat | pau | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2.Sa3 | ½ 1 | 0 1 | 1 1 | 4,5 | |
chessgurushome | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4,5 | |
Vateufel | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 3,0 | |
paulinchen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 47
Teilnehmer | elu | GUE | Tet | col | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
elutz | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
GUENTZMANN67 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
Tetsuo | 0 0 | 1 0 | 1 ½ | 2,5 | |
colti | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0,5 |
Gruppe 48
Teilnehmer | ska | shu | Gen | ben | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
skakac | 0 1 | ½ 1 | 1 1 | 4,5 | |
shurik | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 3,0 | |
General_Moon | 0 ½ | 1 0 | 1 0 | 2,5 | |
benno | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 |
Gruppe 49
Teilnehmer | hae | Kip | Wil | Mic | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
haeuptling | 1 0 | 1 1 | ½ 0 | 3,5 | |
Kiprik | 1 0 | 0 1 | 1 ½ | 3,5 | |
Wilfrieden | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
Michaelteller | 1 ½ | ½ 0 | 0 0 | 2,0 |
Gruppe 50
Teilnehmer | Sch | jac | Seb | Liz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Schachmann007 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 5,0 | |
jacop | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
Sebastian | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 3,0 | |
Lizzy | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 51
Teilnehmer | Obi | Aar | WWF | apr | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Obi_Wan | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
Aaronschach2 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3,0 | |
WWFSMD | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
april | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 52
Teilnehmer | Irr | ber | Dem | Lit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Irrlicht | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 5,0 | |
bernell3 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
Demonweiss | 0 1 | 0 0 | 1 ½ | 2,5 | |
LittleJFK | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0,5 |
Gruppe 53
Teilnehmer | Fla | fre | Jun | nic | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Flaeming | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
frenzyofchess | 1 0 | 0 ½ | 1 1 | 3,5 | |
JuniorBolitho | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 3,5 | |
nichtskoenner | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 54
Teilnehmer | kob | GaH | 1.s | sch | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
kobelke | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 5,5 | |
GaHu | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 3,5 | |
1.schachspieler | ½ 0 | 0 ½ | 1 1 | 3,0 | |
schachnobbi | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 55
Teilnehmer | Por | Sve | Wol | sve | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Porter | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
SvenMoritz | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 3,5 | |
Wollmaus | 0 0 | 0 ½ | ½ 1 | 2,0 | |
sven07 | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0,5 |
Gruppe 56
Teilnehmer | asb | wol | hun | dru | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
asbach73 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5,0 | |
wolfi1945 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
hundegana | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3,0 | |
drummy | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 57
Teilnehmer | esi | min | jos | lin | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
esistganzeinfach | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
mini4784 | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 3,5 | |
josrai | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 2,5 | |
linares | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 58
Teilnehmer | Com | Tho | kid | bad | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Comodore | ½ ½ | 1 1 | 1 0 | 4,0 | |
Thomas_Herz | ½ ½ | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
kidneybohne | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
badjoke | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 59
Teilnehmer | lei | Exe | bla | Cha | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
leibniz | 1 1 | ½ 0 | ½ 1 | 4,0 | |
Executor | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,0 | |
blasiemir | 1 ½ | 1 0 | 0 0 | 2,5 | |
Charles04 | 0 ½ | 0 0 | 1 1 | 2,5 |
Gruppe 60
Teilnehmer | cro | sch | Sch | fer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
crolady | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5,5 | |
schachhase | ½ 0 | 0 1 | 1 1 | 3,5 | |
Schaumschlaeger | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
fergus | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 61
Teilnehmer | ivo | ael | spr | Mer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
ivo_zemp | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
aeltesterhw | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 4,0 | |
springergabel | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
Merlin_JM | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1,0 |