18. chessmail Pokal
Experten, Runde 2
Gruppe 1
| Teilnehmer | Sao | Pic | gur | mar | Pli | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaorAlba | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7,5 | |
| Piciformes | ½ 0 | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| gurkendieb | 0 0 | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 4,5 | |
| martinh123 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2,0 | |
| Pliezi | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1,0 |
Gruppe 2
| Teilnehmer | Bus | EbH | Jen | sip | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Buschfeuer | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| EbHe | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 3,0 | |
| Jenajens | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3,0 | |
| sipho | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1,0 |
Gruppe 3
| Teilnehmer | Fra | rgv | tar | lin | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| FranzM | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
| rgv_msv06 | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 3,5 | |
| tarasch | 0 0 | 0 ½ | 0 1 | 1,5 | |
| linares | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1,0 |
Gruppe 4
| Teilnehmer | and | nau | Her | Kri | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| andana | ½ ½ | ½ ½ | 1 1 | 4,0 | |
| naugthy | ½ ½ | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
| HerrNilsson | ½ ½ | 1 0 | 1 1 | 4,0 | |
| KriRohde | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 5 *
| Teilnehmer | Sch | gam | apf | max | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Schach_Karhu | 1 1 | ½ [72] | 1 1 | 4,5 | |
| gammapappa | 0 0 | 1 [62] | 1 1 | 3,0 | |
| apfelschach | [72] ½ | [62] 0 | 1 1 | 2,5 | |
| maxfri | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 6
| Teilnehmer | Bel | ElP | Kae | Sid | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Belian | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | |
| ElPapa | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 3,5 | |
| Kaempferherz | 0 0 | 0 ½ | 1 1 | 2,5 | |
| Sidel | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 7
| Teilnehmer | Mic | 8x8 | one | FCA | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael_K | ½ ½ | ½ ½ | 1 1 | 4,0 | |
| 8x8_zum_matt | ½ ½ | ½ ½ | ½ 1 | 3,5 | |
| onehorsetown | ½ ½ | ½ ½ | 0 1 | 3,0 | |
| FCAler | 0 0 | 0 ½ | 0 1 | 1,5 |
Gruppe 8
| Teilnehmer | Man | kaf | Sch | gra | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Manfred | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| kafuzius | ½ ½ | ½ ½ | 1 1 | 4,0 | |
| Schachskopf | 0 0 | ½ ½ | 1 1 | 3,0 | |
| gralow | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |
Gruppe 9
| Teilnehmer | Her | Dar | Kla | Bur | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| HermannAusPoll | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5,0 | |
| DarkLionSoldier | ½ ½ | 0 0 | 1 1 | 3,0 | |
| Klaus1963 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2,0 | |
| Burgturm | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 |
Gruppe 10
| Teilnehmer | Din | BGa | Emi | mr2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinomat | 1 1 | 1 [39] | 1 1 | 5,0 | |
| BGabler | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | |
| Emil23 | [39] 0 | 0 0 | 1 ½ | 1,5 | |
| mr20 | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0,5 |
Gruppe 11
| Teilnehmer | nit | mar | Pau | tus | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| nitram70 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5,5 | |
| marcellus | ½ 0 | ½ 1 | 1 ½ | 3,5 | |
| Paul.Getit | 0 0 | 0 ½ | 1 1 | 2,5 | |
| tusenbach | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 0,5 |
Gruppe 12
| Teilnehmer | Liz | Han | Mar | Hen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| LizzyMizz | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5,5 | |
| Hansi2203 | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4,5 | |
| Markus3000 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | |
| Henryk | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 |