8. chessmail Pokal

Hobbyspieler, Runde 1 (beendet)

Runden
Runde: 1, Status: Beendet

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Teilnehmer das sha Mas Rit Punkte
dasmario 1 0 0 1 1 1   4,0
shaack 1 0 0 1 1 0 3,0
MasterRobin 0 1 0 1 1 0 3,0
Ritchie 0 0 1 0 1 0 2,0

Gruppe 6

Teilnehmer pat ben Fin fri Punkte
pattu ½ 1 1 1 1 1   5,5
benno 0 ½ ½ 1 1 1 4,0
Fingerhut 0 0 0 ½ 1 1 2,5
fritz321 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 7

Teilnehmer Fri Lex jue Gue Punkte
Friedhelm54 0 1 1 1 ½ 1   4,5
Lexl 0 1 ½ 1 1 0 3,5
juergenn 0 0 0 ½ 1 1 2,5
Guenter36 0 ½ 1 0 0 0 1,5

Gruppe 8

Teilnehmer 42m and Tah 091 Punkte
42mal 1 0 1 1 1 1   5,0
andreas007 1 0 1 1 1 1   5,0
Tahca 0 0 0 0 1 1 2,0
0912 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 9

Teilnehmer Ach wei her Que Punkte
Achilles2014 1 0 1 1 1 1   5,0
weizi 1 0 1 0 1 1 4,0
herby2009 0 0 1 0 1 1 3,0
Queensfriend 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 10

Teilnehmer EbH Smu TOM Emi Punkte
EbHe 1 1 1 1 0 1   5,0
Smurd 0 0 1 1 1 1 4,0
TOME 0 0 0 0 1 1 2,0
Emil79 0 1 0 0 0 0 1,0

Gruppe 11

Teilnehmer tom Rok che sal Punkte
tommy62 1 1 1 0 1 1   5,0
Roky 0 0 1 1 1 1 4,0
chess55 1 0 0 0 1 0 2,0
salzi 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 12

Teilnehmer JP5 pet gum all Punkte
JP54 1 1 1 0 1 1   5,0
pethbs 0 0 1 1 0 1 3,0
guma 1 0 0 0 0 1 2,0
allgaeuer22 0 0 0 1 0 1 2,0

Gruppe 13

Gruppe 14

Teilnehmer ric jap jok bra Punkte
richman07 0 1 1 1 1 1   5,0
japetus1962 0 1 1 0 ½ 1 3,5
jokel50 0 0 1 0 0 1 2,0
braagi 0 0 0 ½ 0 1 1,5

Gruppe 15

Teilnehmer kra LeB Uwe b.s Punkte
krakur 1 1 1 1 1 1   6,0
LeBons 0 0 1 1 1 1 4,0
UweM 0 0 0 0 0 1 1,0
b.s.m 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 16

Teilnehmer tog Ral mar bla Punkte
togonogo 1 0 ½ 1 ½ 1   4,0
Ralle104 1 0 0 1 1 0 3,0
mardl 0 ½ 0 1 ½ 1 3,0
blacho 0 ½ 1 0 0 ½ 2,0

Gruppe 17

Gruppe 18

Gruppe 19

Teilnehmer Cha mof Pop Mar Punkte
Chamilon 1 0 1 1 1 0   4,0
moffium 1 0 0 1 1 1   4,0
Popodolski 0 0 0 1 1 1 3,0
Marry 1 0 0 0 0 0 1,0

Gruppe 20

Gruppe 21

Teilnehmer bla Sch MAX cha Punkte
blacky66 0 0 1 1 1 1   4,0
Schachtsiggi 1 1 0 0 1 1   4,0
MAXKILLER 0 0 1 1 1 1   4,0
chaplin1 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 22

Teilnehmer Per man Jan Leb Punkte
Perpedes 1 0 ½ 1 ½ 1   4,0
manucoding 1 0 1 0 1 1   4,0
Jankov 0 ½ 1 0 1 0 2,5
Lebenssonde 0 ½ 0 0 1 0 1,5

Gruppe 23

Teilnehmer chr Val jua Mai Punkte
chronos 1 0 ½ 1 1 1   4,5
Valmont66 1 0 1 0 1 1 4,0
juanca 0 ½ 1 0 1 0 2,5
Mainzer 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 24

Teilnehmer Teu kli Fri ebu Punkte
Teutates ½ ½ 1 0 1 1   4,0
klingel11 ½ ½ 1 ½ 1 0 3,5
Friedenauer 1 0 ½ 0 1 0 2,5
ebul 0 0 1 0 1 0 2,0

Gruppe 25

Teilnehmer Gua alg hah lar Punkte
Guardion 1 1 1 1 1 1   6,0
algorithmus888 0 0 1 1 1 1 4,0
hahohe 0 0 0 0 1 1 2,0
larsbraun 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 26

Teilnehmer lin Eng pin Dan Punkte
linares 1 1 0 0 1 1   4,0
Engelchen1a 0 0 1 1 1 1   4,0
pingouin 1 1 0 0 0 0 2,0
DanielEiff 0 0 0 0 1 1 2,0

Gruppe 27

Teilnehmer gei FrB Snr cam Punkte
geierhorst 0 1 1 1 1 1   5,0
FrBo 0 1 1 1 1 ½ 4,5
Snrx 0 0 0 0 1 1 2,0
camcelot2 0 0 ½ 0 0 0 0,5

Gruppe 28

Teilnehmer aho Sch Ork buc Punkte
ahorn 1 0 1 1 1 1   5,0
Schulz 1 0 1 1 1 1   5,0
Orkfuehrer63 0 0 0 0 1 1 2,0
buch 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 29

Teilnehmer bef zwi Smi jen Punkte
befranz 0 1 1 1 1 1   5,0
zwillinge 0 1 0 ½ 1 1 3,5
Smiddy 0 0 ½ 1 1 1 3,5
jens1 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 30

Gruppe 31

Teilnehmer fra Lux che MBS Punkte
frankerase 1 0 0 1 1 1   4,0
Lux2000 1 0 1 0 1 1   4,0
chessdisaster 0 1 1 0 1 0 3,0
MBS4 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 32

Teilnehmer jen Mol Rat joc Punkte
jens210874 1 0 1 0 1 ½   3,5
Moliere 1 0 1 0 1 0 3,0
Rath 1 0 1 0 1 0 3,0
jochna ½ 0 1 0 1 0 2,5

Gruppe 33

Gruppe 34

Teilnehmer chr Rib big Mic Punkte
chris08 1 1 1 1 1 1   6,0
Riba 0 0 1 1 1 1 4,0
bigsugar 0 0 0 0 0 1 1,0
Michael1954 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 35

Teilnehmer SCH kat Mul Nob Punkte
SCHWELMIKUS 1 1 1 1 1 1   6,0
kater79 0 0 1 1 1 1 4,0
Multipler 0 0 0 0 1 1 2,0
NobL 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 36

Teilnehmer pen cel Ert Inf Punkte
pentagon 1 0 1 0 1 1   4,0
celly 1 0 1 0 1 1   4,0
Ert_1 1 0 1 0 1 1   4,0
Infantrist 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 37

Teilnehmer Bob tuf Kni sha Punkte
Bob7 1 1 1 1 1 1   6,0
tufftuff 0 0 1 0 1 1 3,0
Knight44 0 0 1 0 1 1 3,0
shareplay 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 38

Teilnehmer Jan odh fro Der Punkte
Janaki 1 1 1 1 1 1   6,0
odhiambo 0 0 1 0 1 1 3,0
frosti_55 0 0 1 0 0 1 2,0
Der_Hengst 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 39

Teilnehmer myt rol wal Lux Punkte
mytinydemon 1 1 1 1 1 1   6,0
roland62 0 0 0 1 1 1 3,0
walaus 0 0 0 1 1 0 2,0
Luxor 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 40

Teilnehmer the din O.A Mau Punkte
thedarknight 1 1 1 0 1 1   5,0
dino 0 0 1 1 1 1 4,0
O.Allgeyr 1 0 0 0 1 1 3,0
Mausefalle 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 41

Teilnehmer jes Oni wiz Old Punkte
jester9 0 1 1 0 1 1   4,0
Onio 0 1 1 0 1 1   4,0
wizz 1 0 1 0 1 1   4,0
OldSailor 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 42

Gruppe 43

Teilnehmer Sap sva ebr Rai Punkte
Sapomo 1 1 1 1 1 1   6,0
svart 0 0 1 1 1 1 4,0
ebro 0 0 0 0 1 1 2,0
RainerZeh 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 44

Teilnehmer Tom mar Tac ste Punkte
Tommi0870 1 0 1 0 1 1   4,0
markuswanne 1 0 0 1 1 1   4,0
Tackiness 1 0 0 1 0 1 3,0
stepra 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 45

Teilnehmer Ken Yan qui mei Punkte
KenTrend 1 1 1 1 1 1   6,0
Yanagisawa 0 0 1 1 1 1 4,0
quick.thought 0 0 0 0 1 1 2,0
meinholz 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 46

Gruppe 47

Teilnehmer anf cha ter GuB Punkte
anfaenger16755 1 1 1 1 1 1   6,0
chappo 0 0 1 1 1 0 3,0
terza 0 0 0 0 1 1 2,0
GuBaSeCla 0 0 1 0 0 0 1,0

Gruppe 48

Teilnehmer RAD _Ea Mai mik Punkte
RADU 1 0 1 1 1 1   5,0
_Earthy 1 0 1 0 1 1 4,0
Maiholz 0 0 1 0 0 1 2,0
mike_sch 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 49

Teilnehmer Aka Bor bon Dan Punkte
Akarts ½ 0 1 1 1 1   4,5
BorisBuddel 1 ½ 1 1 0 ½ 4,0
bonoman97 0 0 0 0 1 1 2,0
Dante87 0 0 ½ 1 0 0 1,5

Gruppe 50

Teilnehmer Rob 3B_ 123 kin Punkte
Robbyt 1 0 1 1 1 1   5,0
3B_Haus 1 0 1 1 0 1 4,0
123zecher 0 0 0 0 1 1 2,0
king180585 0 0 0 1 0 0 1,0

Gruppe 51

Teilnehmer mr_ Lor jer Geo Punkte
mr_thest ½ 1 1 1 1 1   5,5
Lorenzo74 0 ½ 1 0 1 1 3,5
jerry_garcia 0 0 1 0 1 1 3,0
Georgi50 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 52

Teilnehmer Ado nic Sch 86M Punkte
Adonis 0 1 1 1 1 1   5,0
niclas 0 1 1 0 1 1 4,0
Schicht_A 0 0 1 0 1 1 3,0
86Maus 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 53

Teilnehmer dad arc fis sim Punkte
dady_cool 1 0 1 1 1 1   5,0
archie09 1 0 1 0 1 1 4,0
fischtiger 0 0 1 0 1 1 3,0
simsa 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 54