3. chessmail Pokal

Hobbyspieler, Runde 1 (beendet)

Runden
Runde: 1, Status: Beendet

Gruppe 1

Teilnehmer Rid sir Tun Nic Punkte
Ridiculous 0 1 1 1 1 1   5,0
siroliver 0 1 0 1 1 1 4,0
Tuncay1978 0 0 0 1 1 1 3,0
Nico89 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 2

Teilnehmer Nil Sch Top fra Punkte
NilsOliver 0 1 1 1 1 1   5,0
Schicht_A 0 1 1 1 1 1   5,0
Top_Secret 0 0 0 0 1 0 1,0
frankingo27 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 3

Teilnehmer Clo Gam Nor SCH Punkte
Clovis 0 1 1 1 1 0   4,0
Gambo00 0 1 0 1 1 0 3,0
Norbert2404 0 0 0 1 1 1 3,0
SCHWELMIKUS 1 0 1 0 0 0 2,0

Gruppe 4

Teilnehmer 11F sha nep fre Punkte
11Freunde 1 ½ 1 1 1 1   5,5
shaack ½ 0 1 0 1 1 3,5
nepti 0 0 1 0 1 1 3,0
freesin 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 5

Teilnehmer Nic Alk ha. Str Punkte
Nickel085 1 ½ 1 1 1 1   5,5
Alkibiades ½ 0 1 1 1 1 4,5
ha.ge.la 0 0 0 0 0 1 1,0
Stratege 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 6

Teilnehmer bla che Pen ing Punkte
blaessupp 1 1 1 1 1 1   6,0
chess4ever99 0 0 1 ½ 1 ½ 3,0
Pentacon 0 0 ½ 0 0 1 1,5
ingrid 0 0 ½ 0 0 1 1,5

Gruppe 7

Teilnehmer Hug mik Har I3l Punkte
Hugiffo 0 1 1 1 1 1   5,0
mikewanne 0 1 1 0 1 1 4,0
Harrydart 0 0 1 0 1 0 2,0
I3l4CK_T0VV3I2 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 8

Gruppe 9

Teilnehmer Gol Tor Ral rak Punkte
Goliath 1 0 1 1 1 1   5,0
Tore 1 0 1 0 1 1 4,0
Ralle104 0 0 1 0 1 1 3,0
rakuchawan 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 10

Gruppe 11

Teilnehmer jon Mas ise Mic Punkte
jonasonjan 1 0 1 0 1 1   4,0
MasterKeen 1 0 ½ 1 0 1 3,5
isele 1 0 0 ½ 1 1 3,5
Mictreeus 0 0 0 1 0 0 1,0

Gruppe 12

Teilnehmer edg Bod Raj kem Punkte
edgar 1 1 1 1 1 1   6,0
Bodenseefischle 0 0 1 0 1 1 3,0
Rajohnso 0 0 1 0 1 1 3,0
kemmral 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 13

Teilnehmer AlE joh luc Str Punkte
AlEgs 1 ½ 1 1 1 1   5,5
johanna2010 ½ 0 ½ 1 1 1 4,0
luc84 0 0 0 ½ 1 1 2,5
Stromer 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 14

Teilnehmer sch hxc Rem hil Punkte
schirni54 ½ 1 1 0 0 1   3,5
hxch 0 ½ 1 1 0 1   3,5
Remispieler 1 0 0 0 1 1 3,0
hilli69 0 1 0 1 0 0 2,0

Gruppe 15

Teilnehmer Zit Pep ahm mac Punkte
Zitatus 1 1 1 1 1 1   6,0
Peppy 0 0 1 1 1 1 4,0
ahmannp 0 0 0 0 1 0 1,0
mackstra 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 16

Teilnehmer RHS hor jes Cha Punkte
RHS66 1 1 1 1 1 1   6,0
horse 0 0 0 1 1 1 3,0
jester9 0 0 0 1 1 0 2,0
Chamilon 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 17

Teilnehmer y8m fis Fra Mol Punkte
y8man 1 1 1 ½ 1 1   5,5
fischtiger 0 0 1 1 1 1 4,0
FrankRupprecht ½ 0 0 0 1 0 1,5
Moliere 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 18

Teilnehmer gia koe ram Anf Punkte
gianna 1 1 1 1 1 1   6,0
koerber 0 0 1 0 1 1 3,0
ramin 0 0 1 0 1 1 3,0
Anfaenger_Dame 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 19

Teilnehmer ukc urb Fir cat Punkte
ukchess 1 1 1 1 1 1   6,0
urbiker 0 0 1 0 1 1 3,0
Firebird82 0 0 1 0 1 1 3,0
catapult 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 20

Teilnehmer Nic Cit che cof Punkte
NickNick 1 0 1 1 1 0   4,0
CityCobra 1 0 1 0 1 1   4,0
chess55 0 0 1 0 ½ 1 2,5
coffeeka 1 0 0 0 0 ½ 1,5

Gruppe 21

Teilnehmer Qui stl the Kem Punkte
Qui_Gon_Jinn 1 1 1 1 1 1   6,0
stl0109 0 0 0 1 1 1 3,0
thedarknight 0 0 0 1 1 1 3,0
Kemmi 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 22

Teilnehmer Gop cup flo Geo Punkte
Goppel6 1 ½ 1 0 1 1   4,5
cupchorman ½ 0 1 1 1 1   4,5
floeng 1 0 0 0 1 1 3,0
Georgi50 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 23

Teilnehmer Chi pyr hug Fre Punkte
Chinaski 1 0 1 1 1 1   5,0
pyrania 1 0 1 0 1 1 4,0
hugoberge 0 0 1 0 1 1 3,0
Frederic001 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 24

Teilnehmer cas pyr mam Ent Punkte
castellos 1 0 1 1 1 1   5,0
pyroman97 1 0 1 0 1 1 4,0
mamohe 0 0 1 0 1 1 3,0
Entroyian 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 25

Teilnehmer pad Ice Rem Loe Punkte
paddelbruder 1 0 1 1 1 1   5,0
Iceman33 1 0 1 1 1 0 4,0
RemusJohn 0 0 0 0 1 1 2,0
Loewe 0 0 1 0 0 0 1,0

Gruppe 26

Teilnehmer wiz Sch Fri Tho Punkte
wizz 1 0 1 1 0 1   4,0
Schachtsiggi 1 0 1 ½ 1 0 3,5
Fridthjof 0 0 ½ 0 1 1 2,5
Thorsten65 0 1 1 0 0 0 2,0

Gruppe 27

Teilnehmer Apf bra Don sto Punkte
Apfeltasche 1 1 0 1 1 1   5,0
brainlesshappy 0 0 1 1 0 1 3,0
DonDestas 0 1 0 0 1 1 3,0
stonk 0 0 0 1 0 0 1,0

Gruppe 28

Teilnehmer Bla asa Sea Mai Punkte
BlackSlim 1 1 1 1 1 1   6,0
asark 0 0 1 1 1 1 4,0
Sead 0 0 0 0 0 1 1,0
Maiholz 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 29

Teilnehmer sha Goo ale kis Punkte
shareplay 0 1 1 1 1 1   5,0
Goofym 0 1 0 1 1 1 4,0
alex1804 0 0 0 1 1 1 3,0
kissi 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 30

Teilnehmer fab Cap bla Han Punkte
fabian1 1 0 1 1 1 1   5,0
CaptainStone 1 0 0 1 1 1 4,0
blacho 0 0 0 1 1 1 3,0
HansArp 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 31

Teilnehmer Ora Lei ric q_a Punkte
Orange82 1 1 ½ 1 1 0   4,5
Leidi 0 0 ½ 1 1 1 3,5
richman07 0 ½ 0 ½ 1 1 3,0
q_ajedrez_p 1 0 0 0 0 0 1,0

Gruppe 32

Gruppe 33

Teilnehmer dir gig sch pla Punkte
dirledom 1 1 1 1 1 1   6,0
giggel 0 0 1 1 1 1 4,0
schnulli123 0 0 0 0 1 1 2,0
playitall 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 34

Teilnehmer evi lar CAS Nut Punkte
evilinside 0 1 1 1 1 1   5,0
lara17 0 1 ½ 1 1 1 4,5
CASTROL 0 0 0 ½ 1 1 2,5
Nutellasusie 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 35

Teilnehmer mar chr dir geb Punkte
martinr 1 1 1 1 1 1   6,0
chris.chris 0 0 1 1 1 1 4,0
dirkser 0 0 0 0 1 1 2,0
geber 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 36

Teilnehmer pen Jan kat Loh Punkte
pentagon 1 1 1 1 1 1   6,0
Janny1 0 0 0 1 1 1 3,0
katja1979 0 0 0 1 0 1 2,0
Lohberg123 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 37

Teilnehmer Gue mas hal Fis Punkte
Guenter36 0 1 1 1 1 1   5,0
master90 0 1 1 0 1 1 4,0
hallore01 0 0 1 0 1 1 3,0
Fischi007 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 38

Gruppe 39

Teilnehmer Fri bin din sRa Punkte
Friedenauer 1 1 0 1 1 0   4,0
binderschlegl 0 0 1 1 1 1   4,0
dino 0 1 0 0 1 1 3,0
sRacS 1 0 0 0 0 0 1,0

Gruppe 40

Teilnehmer Sch Jer Mal raa Punkte
Schmibu 1 1 1 1 1 1   6,0
Jeremih0235 0 0 0 1 1 1 3,0
Malteserkuh 0 0 0 1 0 1 2,0
raadsel 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 41

Teilnehmer Che Max EX_ din Punkte
Cheni 1 0 1 1 1 1   5,0
MaximeGardez 1 0 1 1 1 1   5,0
EX_Heizer 0 0 0 0 1 1 2,0
dingmadder 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 42

Teilnehmer Hen tac zei Hex Punkte
Henkem 1 1 1 1 1 1   6,0
tacheles 0 0 1 1 1 1 4,0
zeitzman 0 0 0 0 1 1 2,0
Hexer64 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 43

Teilnehmer Ber apr Vie sch Punkte
Bernie 1 1 1 1 1 1   6,0
april 0 0 1 1 1 1 4,0
Vierfuss 0 0 0 0 1 1 2,0
schiller 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 44

Teilnehmer mik wei Nit Mai Punkte
mike_sch 1 1 1 1 1 1   6,0
wein199 0 0 1 1 1 1 4,0
Nitsche 0 0 0 0 1 1 2,0
Maikaefer 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 45

Teilnehmer Jun Jsc rel Wah Punkte
JuniorBolitho 0 1 1 1 1 0   4,0
Jscott 0 1 0 0 1 1 3,0
rellek21 0 0 1 1 1 0 3,0
Wahle 1 0 0 0 1 0 2,0

Gruppe 46

Gruppe 47

Teilnehmer mei Dah bam Aka Punkte
meinholz 0 1 1 1 1 1   5,0
Dahu 0 1 0 1 1 1 4,0
bambusbeat 0 0 0 1 1 1 3,0
Akaija 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 48

Teilnehmer Bon Chi tzw sup Punkte
Bonn 1 1 1 1 1 1   6,0
ChiyoChan 0 0 1 0 1 1 3,0
tzwaehn13 0 0 1 0 1 0 2,0
supernow 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 49

Teilnehmer Wel Kno tor MSt Punkte
Welli 1 1 1 1 1 1   6,0
Knochen62 0 0 1 1 0 0 2,0
torberg 0 0 0 0 1 1 2,0
MStar 0 0 1 1 0 0 2,0

Gruppe 50

Teilnehmer Fre O.A 196 Rus Punkte
Freeway 0 1 1 1 1 1   5,0
O.Allgeyr 0 1 1 ½ 1 1 4,5
1965 0 0 ½ 0 1 1 2,5
Rustam 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 51

Teilnehmer aho vlu tom cla Punkte
ahorn 1 1 1 1 1 1   6,0
vluedemann 0 0 1 0 1 0 2,0
tomcat 0 0 1 0 1 0 2,0
claudia41 0 0 1 0 1 0 2,0

Gruppe 52

Teilnehmer Ste ben Sau Rai Punkte
Stephano 1 1 0 ½ 1 1   4,5
benni00 0 0 1 1 1 1 4,0
Saui67 ½ 1 0 0 1 1 3,5
RainerZeh 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 53

Teilnehmer Rum ebu Ang Mou Punkte
Rumburak 1 1 1 1 1 1   6,0
ebul 0 0 ½ 1 1 1 3,5
Angusxxx 0 0 0 ½ 1 1 2,5
MountEverest 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 54

Teilnehmer jac arc Spr Nad Punkte
jacop 1 0 1 1 1 1   5,0
archie09 1 0 1 0 1 1 4,0
Springerlein 0 0 1 0 1 1 3,0
Nadine2901 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 55

Teilnehmer wol alg Nob Leo Punkte
wolli99625 1 0 1 1 1 1   5,0
algorithmus888 1 0 1 1 1 1   5,0
NobL 0 0 0 0 1 0 1,0
Leo_der_Koenig 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 56

Teilnehmer jor Hat elo Uwe Punkte
jordan 1 1 0 1 1 1   5,0
Hatze73 0 0 1 1 1 1 4,0
elodek 0 1 0 0 1 1 3,0
UweM 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 57

Gruppe 58

Teilnehmer Eng Bre vit Bou Punkte
Engerling 1 1 1 1 1 1   6,0
Breaker 0 0 1 1 1 1 4,0
vityaz 0 0 0 0 1 1 2,0
Bourbonkid 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 59

Gruppe 60

Teilnehmer pet Mac fel koi Punkte
peterwanne 1 1 ½ 1 0 1   4,5
Maco7 0 0 1 1 1 1 4,0
feli13 0 ½ 0 0 1 1 2,5
koigirl 0 1 0 0 0 0 1,0

Gruppe 61

Teilnehmer Upu Smi bla Sun Punkte
Upuaut ½ 1 1 1 1 1   5,5
Smit.F 0 ½ 1 0 1 1 3,5
blaubecker 0 0 1 0 0 1 2,0
Sungam 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 62

Teilnehmer Ram fre Teu 123 Punkte
Rammbauer 1 1 1 1 1 1   6,0
freshman 0 0 1 1 1 1 4,0
Teutates 0 0 0 0 1 1 2,0
123zecher 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 63

Teilnehmer fri gal har Bah Punkte
friedhausen 1 1 0 0 1 1   4,0
galeppo 0 0 1 1 1 1   4,0
haraldschmidt 1 1 0 0 1 0 3,0
Bahnfahrer 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 64

Gruppe 65

Teilnehmer nic Juj kdg Kle Punkte
niclas 1 1 0 1 1 1   5,0
Jujoung 0 0 1 1 1 1 4,0
kdg111 0 1 0 0 1 1 3,0
Kleine1973 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 66

Teilnehmer sch TOM bdg dra Punkte
schalker 1 0 1 1 1 1   5,0
TOME 1 0 1 1 1 1   5,0
bdgraue 0 0 0 0 1 1 2,0
dracomax 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 67

Teilnehmer JoB Bal fre Mar Punkte
JoBa78 1 1 1 1 1 1   6,0
Ballerer 0 0 1 1 1 1 4,0
freewey 0 0 0 0 1 0 1,0
Mareike 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 68

Teilnehmer Mer mik cam Jan Punkte
Merlin_JM 1 1 0 1 1 0   4,0
mikoe 0 0 1 1 1 1   4,0
camcelot2 0 1 0 0 1 1 3,0
Jang 1 0 0 0 0 0 1,0

Gruppe 69

Teilnehmer pau Cus Bau shu Punkte
paulinchen 0 0 1 1 1 1   4,0
Cusugia 1 1 0 1 0 0 3,0
Bauer_MMM 0 0 0 1 1 1 3,0
shurik 0 0 1 1 0 0 2,0

Gruppe 70

Gruppe 71

Teilnehmer Tho Loi neo luc Punkte
Thore 1 1 1 1 1 1   6,0
LoisLane 0 0 1 1 1 1 4,0
neon31 0 0 0 0 1 1 2,0
lucky042 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 72

Teilnehmer rem Sch Nav Kun Punkte
remmek 0 1 1 1 1 1   5,0
Schachfix 0 1 0 1 1 1 4,0
NavY 0 0 0 1 1 1 3,0
Kuni 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 73

Teilnehmer ber Dob Dow All Punkte
bergi1411 1 1 1 0 1 1   5,0
Dobutrex 0 0 1 1 1 1 4,0
DowJones 1 0 0 0 1 1 3,0
AllesKoenner 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 74

Teilnehmer and Ask Phi Gem Punkte
andreas007 1 0 1 1 1 1   5,0
Askari 1 0 1 1 1 1   5,0
Phinchen 0 0 0 0 1 1 2,0
Gemma 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 75

Teilnehmer hen Man pat fin Punkte
henrygross 0 1 1 1 1 1   5,0
Manfred400 0 1 1 0 1 1 4,0
patchess 0 0 1 0 1 1 3,0
fingerboART 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 76

Teilnehmer joc tea dan Har Punkte
jochna 0 1 1 1 1 1   5,0
teamoh 0 1 1 0 1 1 4,0
daniel6691 0 0 1 0 1 0 2,0
Hardi 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 77

Teilnehmer rol Jac cod Liz Punkte
rollwell 0 1 1 1 1 1   5,0
Jackroad 0 1 1 1 1 1   5,0
codom 0 0 0 0 1 1 2,0
Lizzy 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 78

Teilnehmer Ott the vok Cis Punkte
Otto_IV 1 1 1 1 1 1   6,0
thera 0 0 1 1 1 1 4,0
vokrasia 0 0 0 0 1 1 2,0
CiscoX11 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 79

Teilnehmer Rob phi sun 777 Punkte
Robbyt 1 ½ 1 1 1 1   5,5
philippraeke ½ 0 1 1 1 1 4,5
suniko 0 0 0 0 1 1 2,0
777333 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 80

Teilnehmer beb Har drd mer Punkte
bebbe 1 0 1 1 1 1   5,0
Hardi2000 1 0 1 0 1 1 4,0
drdd 0 0 1 0 1 1 3,0
merlinshark 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 81

Teilnehmer Fra win Eck Wei Punkte
Franzzing 1 1 1 1 1 1   6,0
winu 0 0 1 1 1 1 4,0
Ecky 0 0 0 0 1 1 2,0
WeisserAdler 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 82

Teilnehmer Tra vic kra Ole Punkte
Traverse 1 1 1 1 1 1   6,0
victor777 0 0 1 1 1 1 4,0
krakomir 0 0 0 0 1 0 1,0
Oleander 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 83

Teilnehmer ken Jur zae Lou Punkte
kenigfrank 1 ½ 1 1 1 ½   5,0
JuraK ½ 0 1 0 1 1 3,5
zaepfle 0 0 1 0 1 ½ 2,5
Lourdes ½ 0 0 0 ½ 0 1,0

Gruppe 84

Gruppe 85

Teilnehmer wla odh Sch her Punkte
wladi 1 0 1 1 1 1   5,0
odhiambo 1 0 1 0 0 1 3,0
Schachtuerke 0 0 1 0 1 0 2,0
herbi 0 0 0 1 1 0 2,0

Gruppe 86

Teilnehmer kik sko fre Hir Punkte
kiko 1 1 1 1 1 1   6,0
skoddi 0 0 1 1 1 1 4,0
fresh_buri 0 0 0 0 1 1 2,0
Hirzer 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 87

Gruppe 88

Teilnehmer 3B_ mrw wul 091 Punkte
3B_Haus 1 1 1 1 1 1   6,0
mrwaldy 0 0 0 1 1 1 3,0
wulcorn 0 0 0 1 0 1 2,0
0912 0 0 0 0 0 1 1,0

Gruppe 89

Teilnehmer woj Geo sie HSC Punkte
wojo ½ 1 1 1 1 1   5,5
GeorgvomWalde 0 ½ ½ ½ 1 1 3,5
sieglarer 0 0 ½ ½ 1 1 3,0
HSCHIE 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 90

Teilnehmer wrd ach tuf tim Punkte
wrdlbrmft 1 0 1 1 1 1   5,0
achim0000 1 0 1 1 0 1 4,0
tufftuff 0 0 0 0 1 1 2,0
tim16 0 0 0 1 0 0 1,0

Gruppe 91

Gruppe 92

Teilnehmer bon jen Kug bue Punkte
bonoman97 1 1 1 1 1 1   6,0
jens1 0 0 1 0 1 1 3,0
Kugelgnom 0 0 1 0 1 1 3,0
bued 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 93

Teilnehmer JoJ Kle DJ_ Elb Punkte
JoJoMan 1 0 1 1 0 1   4,0
KleineDrache 1 0 1 0 1 1   4,0
DJ_Baheiz 0 0 1 0 0 1 2,0
Elbi11 0 1 0 0 0 1 2,0

Gruppe 94

Teilnehmer let rol Rob han Punkte
lethargo 0 1 1 0 1 1   4,0
roland62 0 1 1 1 0 0 3,0
Rob_Moody 1 0 0 0 1 1 3,0
hans1 0 0 1 1 0 0 2,0

Gruppe 95

Teilnehmer nik wow did Dun Punkte
nikbert 1 1 0 1 1 1   5,0
wowewo 0 0 1 1 1 1 4,0
diddiub 0 1 0 0 1 1 3,0
Duncanizer 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 96

Teilnehmer esp Log mcm Mic Punkte
espresso 1 1 1 1 0 1   5,0
Logystem 0 0 1 ½ 1 0 2,5
mcmarci 0 0 ½ 0 1 1 2,5
MichaelJackson 0 1 1 0 0 0 2,0

Gruppe 97

Teilnehmer 86M Sel kli AZZ Punkte
86Maus 1 0 0 1 1 1   4,0
Selbiger 1 0 0 1 1 1   4,0
klingel11 0 1 0 1 1 1   4,0
AZZIP 0 0 0 0 0 0 0,0