3. chessmail Pokal

Hobbyspieler, Runde 2 (beendet)

Runden
Runde: 2, Status: Beendet

Gruppe 1

Gruppe 2

Teilnehmer Jac Ott JoJ jor Punkte
Jackroad 1 ½ ½ 1 1 1   5,0
Otto_IV ½ 0 1 0 1 1 3,5
JoJoMan 0 ½ 1 0 1 1 3,5
jordan 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 3

Gruppe 4

Teilnehmer mei Gop Jun jon Punkte
meinholz 1 1 1 1 1 1   6,0
Goppel6 0 0 1 0 1 1 3,0
JuniorBolitho 0 0 1 0 1 1 3,0
jonasonjan 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 5

Teilnehmer Ask Max Rid wol Punkte
Askari 0 1 1 1 1 1   5,0
MaximeGardez 0 1 0 1 1 1 4,0
Ridiculous 0 0 0 1 1 1 3,0
wolli99625 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 6

Teilnehmer Rum Mag Qui Kle Punkte
Rumburak 1 ½ 1 0 1 1   4,5
Maggi86 ½ 0 1 1 1 1   4,5
Qui_Gon_Jinn 1 0 0 0 1 1 3,0
KleineDrache 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 7

Teilnehmer nic Asp sha rol Punkte
niclas 0 1 1 1 1 1   5,0
Asphaltcowboy55 0 1 1 0 1 1 4,0
shareplay 0 0 1 0 1 1 3,0
rollwell 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 8

Teilnehmer Sel Nic woj Did Punkte
Selbiger 0 1 1 1 1 1   5,0
NickNick 0 1 0 1 1 0 3,0
wojo 0 0 0 1 ½ 1 2,5
Didi123456789 0 0 1 0 0 ½ 1,5

Gruppe 9

Teilnehmer Upu mar dir Mer Punkte
Upuaut 1 1 0 1 1 1   5,0
martinr 0 0 1 1 1 1 4,0
dirledom 0 1 0 0 1 1 3,0
Merlin_JM 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 10

Teilnehmer Sch Tra TOM Gol Punkte
Schmibu 1 0 1 1 1 1   5,0
Traverse 1 0 1 ½ 1 1 4,5
TOME 0 0 ½ 0 1 1 2,5
Goliath 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 11

Teilnehmer Bon alg hxc han Punkte
Bonn 1 1 1 1 1 1   6,0
algorithmus888 0 0 1 1 1 1 4,0
hxch 0 0 0 0 1 1 2,0
hans2 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 12

Teilnehmer Tho wiz Chi jap Punkte
Thore 0 1 1 1 1 0   4,0
wizz 0 1 0 1 0 1 3,0
Chinaski 0 0 0 1 1 1 3,0
japetus1962 1 0 0 1 0 0 2,0

Gruppe 13

Teilnehmer mar 86M Nil Fre Punkte
markuswanne 1 1 1 1 1 1   6,0
86Maus 0 0 1 1 1 1 4,0
NilsOliver 0 0 0 0 1 0 1,0
Freeway 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 14

Teilnehmer gia gal Kar let Punkte
gianna 0 1 1 1 ½ 1   4,5
galeppo 0 1 1 0 1 1 4,0
Karottensuppe 0 0 1 0 1 1 3,0
lethargo 0 ½ 0 0 0 0 0,5

Gruppe 15

Teilnehmer Clo Ber sch wrd Punkte
Clovis 1 0 1 1 1 1   5,0
Bernie 1 0 1 1 1 1   5,0
schalker 0 0 0 0 1 1 2,0
wrdlbrmft 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 16

Teilnehmer cas ukc Apf Gue Punkte
castellos 1 1 1 1 1 1   6,0
ukchess 0 0 1 0 1 1 3,0
Apfeltasche 0 0 1 0 1 1 3,0
Guenter36 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 17

Teilnehmer kri jac joc Nic Punkte
kristin 1 1 1 1 1 1   6,0
jacop 0 0 0 1 1 1 3,0
jochna 0 0 0 1 1 0 2,0
Nickel085 0 0 0 0 1 0 1,0

Gruppe 18

Teilnehmer Hug mik kik evi Punkte
Hugiffo 1 1 ½ 0 1 1   4,5
mike_sch 0 0 1 1 1 1 4,0
kiko 1 ½ 0 0 1 1 3,5
evilinside 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 19

Teilnehmer ber RHS Zit AlE Punkte
bergi1411 1 1 1 1 1 1   6,0
RHS66 0 0 ½ 1 1 1 3,5
Zitatus 0 0 0 ½ 1 1 2,5
AlEgs 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 20

Teilnehmer and bla Hen Che Punkte
andreas007 1 0 1 1 1 1   5,0
blaessupp 1 0 1 0 1 1 4,0
Henkem 0 0 1 0 1 1 3,0
Cheni 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 21

Teilnehmer Sch mik Cit Wel Punkte
Schicht_A 0 1 1 1 1 1   5,0
mikoe 0 1 1 1 1 1   5,0
CityCobra 0 0 0 0 1 1 2,0
Welli 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 22

Teilnehmer mr_ esp aho Bla Punkte
mr_cooky 1 1 1 1 1 1   6,0
espresso 0 0 1 1 1 1 4,0
ahorn 0 0 0 0 1 1 2,0
BlackSlim 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 23

Teilnehmer Rob sch nik pau Punkte
Robbyt 1 0 1 1 1 1   5,0
schirni54 1 0 1 0 1 1 4,0
nikbert 0 0 1 0 1 1 3,0
paulinchen 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 24

Gruppe 25

Teilnehmer 3B_ Tho beb pet Punkte
3B_Haus 1 ½ 1 1 1 1   5,5
Thomssen ½ 0 1 1 1 1 4,5
bebbe 0 0 0 0 1 1 2,0
peterwanne 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 26

Teilnehmer mul ken Ora Fra Punkte
muliraga 1 0 1 1 1 1   5,0
kenigfrank 1 0 1 1 1 1   5,0
Orange82 0 0 0 0 1 1 2,0
Franzzing 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 27

Teilnehmer fri wla fab rem Punkte
friedhausen 1 1 1 1 1 1   6,0
wladi 0 0 1 1 1 1 4,0
fabian1 0 0 0 0 1 1 2,0
remmek 0 0 0 0 0 0 0,0

Gruppe 28

Teilnehmer y8m pen JoB bon Punkte
y8man 1 0 1 0 0 1   3,0
pentagon 1 0 1 0 0 1   3,0
JoBa78 1 0 1 0 1 0   3,0
bonoman97 0 1 0 1 1 0   3,0